



금리유형
- ㅇ기본형 : 만기까지 금리고정 상품. 금융기관이 자율 결정
- ㅇ금리조정형 : 5년주기로 금리가 조정되는 상품
* 최초 대출시 : 금융기관이 자율적으로 결정* 금리 조정시 : 기준금리에서 차감금리를 적용하여 결정- 기준금리 : 공사가 매월 고시하는 u-보금자리론 10년 만기금리- 차감금리 : 대출실행일 기준으로 적용「금리조정형 안심전환대출」 금리안내
기준일자 : 2015-03-24
(단위 : %)
| 취급은행 | 금리 | 고객센터 |
|---|
| 10년 | 15년 | 20년 | 30년 |
|---|
| 국민은행 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 1644-9999 |
| 기업은행 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 1566-2566 |
| 농협은행 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 1588-2100 |
| 수협은행 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 1588-1515 |
| 신한은행 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 1599-8000 |
| 우리은행 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 1599-5000 |
| 외환은행 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 1544-3000 |
| 하나은행 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 1599-2222 |
| 씨티은행 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 1588-7000 |
| SC은행 | 2.56 | 2.61 | 2.66 | 2.66 | 1588-1599 |
| 경남은행 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 1588-8585 |
| 광주은행 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 1600-4000 |
| 대구은행 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 1588-5050 |
| 부산은행 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.63 | 1588-6200 |
| 전북은행 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 1588-4477 |
| 제주은행 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 1588-0079 |
※ 부분분할상품(원금의 70%만 분할상환)은 0.1%p 가산
출처 : HF 한국주택금융공사
댓글