2015년 개정 양도소득세율
구 분 | 과 세 표 준 액(원) | 세 율 | 누진공제액 | 적용시점 |
2년 이상 보 유 자 ---------- 기본세율 | 1,200만 이하 | 6% | - | 2014. 01. 01 |
1,200만 초과~ 4,600만 이하 | 15% | 108만원 | ||
4,600만 초과~ 8,800만 이하 | 24% | 522만원 | ||
8,800만 초과~ 1.5억 이하 | 35% | 1,490만원 | ||
1.5억원 초과~ | 38% | 1,940만원 | ||
단기보유 주 택 자 | 1년 미만 주택 · 조합원입주권 | 40% | 투기지역 내는 10% 추가과세 항구적 적용 [3주택 이상] | 2014. 01. 01 |
2년 미만 주택 · 조합원입주권 | 6~38% | |||
다주택자 | 고율의 양도세부과제도 폐지 | 6~38% | ||
1주택자 (비과세요건) | 1주택자 보유기간 ; 2년 이상 기존주택 처분기간 ; 3년 이내 | 대체취득 ⇒ 기존주택 취득 후 1년 후에 취득하는 경우 에만.. 처분기간 3년을 인정 | 2012. 06. 29 | |
비사업용토지 | 2015.12.31까지 기본세율 적용(투기지역 제외) | 장기보유특별공제 배제 | ||
일반 부동산 중... 미등기양도 = 70% 1년 미만 = 50%, 2년 미만 = 40% | 장기보유특별공제 배제 |
[비사업용 토지] 2016년 부터는 기본세율+10%P 적용하되... 보유기간이 2년 미만인 경우는 중과세 대상인 40% 또는 50%의 세율 중 높은 세율을 적용한다. [부동산경기가 워낙 좋지 않아 1년을 연장하여 2016년부터 시행]
[장기보유특별공제]
보 유 기 간 | 1세대1주택 | 다주택 / 건물 · 토지 | 비 고 |
3년 이상 ~ 4년 미만 | 24% | 10% | 조합원입주권을 양도하는 경우엔 관리처분계획인가 전의 양도차익에 대하여 장기보유 특별공제를 적용 [2013.01.01개정] |
4년 이상 ~ 5년 미만 | 32% | 12% | |
5년 이상 ~ 6년 미만 | 40% | 15% | |
6년 이상 ~ 7년 미만 | 48% | 18% | |
7년 이상 ~ 8년 미만 | 56% | 21% | |
8년 이상 ~ 9년 미만 | 64% | 24% | |
9년 이상 ~ 10년 미만 | 72% | 27% | |
10년 이상 | 80% | 30% | |
2014년 개정 부동산취득세율
부동산 취득의 종류 | 구 분 | 취득세 | 농특세 | 교육세 | 합 계 | 적용시점 | |
주택 [유상취득] | 6억 이하 | 85㎡ 이하 | 1.0% | - | 0.1% | 1.1% | [시행] 2014.01.01
[소급적용] 2013.8.29 |
85㎡ 초과 | 1.0% | 0.2% | 0.1% | 1.3% | |||
6억 초과 9억 이하 | 85㎡ 이하 | 2.0% | - | 0.2% | 2.2% | ||
85㎡ 초과 | 2.0% | 0.2% | 0.2% | 2.4% | |||
9억 초과 | 85㎡ 이하 | 3.0% | - | 0.3% | 3.3% | ||
85㎡ 초과 | 3.0% | 0.2% | 0.3% | 3.5% | |||
주택 외 유상취득 | - | 4.0% | 0.2% | 0.4% | 4.6% | [시행] 2011.01.01 | |
농지의 유상취득 | - | 3.0% | 0.2% | 0.2% | 3.4% | ||
원시취득 [신축] | - | 2.8% | 0.2% | 0.16% | 3.16% | ||
상속으로 인한 취득 | 농 지 | 2.3% | 0.2% | 0.06% | 2.56% | ||
농지 외 | 2.8% | 0.2% | 0.16% | 3.16% | |||
증여에 의한 취득 | - | 3.5% | 0.2% | 0.3% | 4.0% | ||
자료정리 ; 이 은 노 010-5274-4924 / http://blog.daum.net/len4911 |
2014년 개정 상속·증여세율
과 세 표 준 | 세 율 | 누 진 공 제 |
1억 이하 | 10% | 0원 |
1억 초과 ~ 5억 이하 | 20% | 1,000만원 |
5억 초과 ~ 10억 이하 | 30% | 6,000만원 |
10억 초과 ~ 30억 이하 | 40% | 16,000만원 |
30억 초과 | 50% | 46,000만원 |
[증여공제 관련 개정 내용] 2014.1.1시행 1. 직계존속 및 직계비속으로부터 증여 ; 3,000만원 / 미성년 ; 1,500만원 ⇒ 아래와 같이 개정 직계존속으로부터 증여 ; 5,000만원 / 미성년 ; 2,000만원으로 개정 2. [신설] 직계비속(수증자와 혼인 중인 배우자의 직계비속을 포함)으로부터 증여 ; 3,000만원 |
출처 : http://blog.daum.net/len4911
필요경비 인정항목과 불인정 요약표
아래의 표 내용은 필요경비에 대한 국세청의 다양한 유권해석들을 요약한 것으로 부동산 거래 현장에서 흔히 발생하는 내용을 요약한 것이다.
필요경비 인정 | 필요경비 불인정 |
---|---|
① 취득세, 등록세 등 | ① 고가 샹들리제 등 구입비용 |
댓글