| 최근 새로운 개념의 대용량 머신 데이터 처리 엔진으로 각광받고 있는 Splunk를 소개드립니다. 기존 데이터베이스 기반 또는 최근 대두되는 하둡 기반의 데이터 분석 방법과 비교하여 개념을 설명하고, Demo등을 통해서 이해를 돕습니다. | | 본 세미나에서는 Splunk 다운로드 방법, 기본적인 Architecture, 간단한 데이터 검색 방법, IT인프라에서 발생한 문제점을 Troubleshooting하는 방법, 전 인프라 운영의 가시성을 확보하는 방법 등 다양한 토픽을 다룰 예정입니다. | | 본 내용은 아래와 같은 업무 담당자나 부서에 적합한 내용입니다. | | | • | | 빅 데이터 분야에 관심 있거나, 관련 프로젝트를 기획하고 계신 부서 | |
| | | • | | 네트워크 장비, 서버 등으로부터 대량의 로그 및 상태 정보를 수집하여 분석하는 부서 | |
| | | • | | 온라인 서비스의 QA 또는 고객 행동 패턴을 분석하고자 하는 부서 | |
| | | • | | 생산 라인에 있는 많은 서버/장비를 모니터링/분석 해야 하는 부서 | |
| | | • | | 클라우드, 데이터센터 등 많은 서버를 운영하며 Security 및 관제 업무 수행 부서 | |
|
| |
| |
| 사전등록 안내: | | 본 세미나는 Cisco Webex를 통해서 온라인으로 시연되는 무료 세미나입니다. | | 아래을 통해 사전 등록하시면, 접속을 위한 사전 준비 절차 및 상세 내용을 이메일로 안내받으실 수 있습니다. | | 등록하기 |
|
|
|
댓글