’16년 추석 명절 전통시장 주변도로 『주차허용』시장 및 구간
□ 기 간 : ’16. 9. 5(월) ~ 9. 18(일),〔14일간, 연휴기간 : 9.14 ~ 18(5일간)〕
□ 대 상 : 서울시내 121개 전통시장 주변도로
○ 한시적 주차허용(83개소)
○ 상시(연중) 주차허용(38개소)
□ 주차방법
○ 시장주변 플래카드, 입간판 등 개별 확인
○ 허용구간내 하위 1차로, 2시간이내 주차허용
<한시적 주차허용(83개소) >
연번 | 시장명 | 주소 | 허용구간 | 연장 (km) | 편측/ 양측 | 허용시간 |
1 | 방산종합시장 | 중구 을지로33길 18 | 청계4가R(대도조명)~ 을지4가R(가보조명) | 0.2 | 편측 | 24시간 |
2 | 중부심야시장 | 중구 을지로36길 35 | 을지4가R~중구청 앞 | 0.2 | 편측 | 24시간 |
3 | 숭례문상가 | 중구 남대문시장4길21 | 서울역 고가 하부~회현역 1번 출구 | 0.31 | 편측 | 09-익일05 |
4 | 삼익패션타운 | 중구 남대문시장4길22 | ||||
5 | 자유상가 | 중구 남대문시장4길23 | ||||
6 | 남대문로지하상가 | 중구 남대문시장4길24 | ||||
7 | 회현지하상가 | 중구 남대문시장4길26 | 회현 교차로~ 신세계백화점 지하도 입구 | 0.1 | 편측 | 09-익일05 |
8 | 명동역지하쇼핑센터 | 중구 남대문시장4길27 | 뉴오리엔탈 호텔~명동역 1번 출구 | 0.29 | 편측 | 09-익일05 |
9 | 명동지하상가 | 중구 남대문시장4길28 | ||||
10 | 영천시장 | 서대문구 통일로175 | 통일로173-1 스타복권방~ 통일로165 금화초교 정문 | 0.06 | 편측 | 09-22 |
11 | 인왕시장 | 서대문구 통일로456 | 통일로456 미스터피자~ 통일로476 불난김밥 | 0.18 | 편측 | 09-22 |
12 | 유진상가 | 서대문구 통일로456 | 09-22 | |||
13 | 포방터시장 | 홍은중앙로8길4 | 홍은중앙로8길4 중앙소공원~ 홍은중앙로106 만리장성 | 0.2 | 편측 | 09-21 |
14 | 백련시장 | 증가로 129 | 증가로123 서린약국~ 증가로135 네츄럴하우스 | 0.15 | 편측 | 09-21 |
15 | 한일상가 | 종로구 종로5가 314-7 | 동묘역R 삼우텍스~청계7가 삼호호텔 | 0.09 | 편측 | 24시간 |
16 | 종로신진시장 | 종로구 종로38길 16 | 24시간 | |||
17 | 광장골목시장 | 종로구 청계천로 197-5 | 24시간 | |||
18 | 종로5가 지하상가 | 종로구 종로5가 138 | 24시간 | |||
19 | 한일지하(마전지하) | 종로구 종로5가 398 | 24시간 | |||
20 | 동대문종합상가A | 종로구 청계천로 279 | 종로4가R 신한은행~ 청계4가R 신세계조명 | 0.19 | 편측 | 24시간 |
21 | 동대문종합상가B | 24시간 | ||||
22 | 동대문종합상가C | 24시간 | ||||
23 | 동문시장 | 종로구 종로44길 14 | 24시간 | |||
24 | 종로4가지하상가 | 종로구 종로4가 121 | 24시간 | |||
25 | 동대문종합상가 | 종로구 율곡로 308 | 종로4가R~청계4가R | 0.14 | 편측 | 24시간 |
26 | 광장시장 | 종로구 창경궁로81 | 종로5가R~청계5가R | 0.05 | 편측 | 24시간 |
27 | 용문종합시장 | 용산구 효창원로 105 | 용문시장R~도원삼성래미안 정문 | 0.35 | 편측 | 09-18 |
28 | 전곡시장 | 동대문구 한천로 190 | 현대유치원~우리은행 장안지점 | 0.12 | 편측 | 10-18 |
29 | 이경시장 | 동대문구 휘경로53 | 외대앞역R~이경시장3 R | 0.6 | 양측 | 10-18 |
30 | 이문제일시장 | 동대문구 이문로 200 | 이문2치안센터~우리은행석관R | 0.1 | 편측 | 10-18 |
31 | 제기동깡통시장 | 동대문구 경동시장로50 | 새마을금고~제기R | 0.54 | 양측 | 10-18 |
32 | 답십리시장 | 동대문구 답십리로 51길 3-10 | 농협답십리R~박준뷰티랩 | 0.05 | 편측 | 10-18 |
33 | 경동시장 | 동대문구 왕산로 147 | 성보상회~제기우체국(편측) | 0.35 | 편측 | 24시간 |
34 | 약령시장 | 동대문구 약령중앙로 10 | 부흥한의원~소창한의원 | 0.39 | 양측 | 10-18 |
35 | 마포시장 | 마포구 만리재로1길 | 만리재로1길13 (공덕초후문1)~ 만리재로1길13 (공덕초후문2) | 0.1 | 편측 | 평일 09∼18 평일 21∼07 토ㆍ일ㆍ공휴일 전일허용 |
36 | 공덕시장 | 마포구 만리재로1길 | ||||
37 | 대신시장 | 영등포구 도신로 60-7길 | 도신로60길7~도신로60길1 | 0.22 | 편측 | 09-18 |
38 | 사러가시장 | 영등포구 신길로 155 | 신길로155~[신길로155∼가마산로459] | 0.3 | 편측 | 09-18 |
39 | 금남시장 | 성동구 독서당로 303-7 | 금호R 두리의원~ 시장입구 금남치안센터 | 0.21 | 편측 | 09-18 |
40 | 성대시장 | 동작구 상도동 102 | 상도로82(다솜약국)~ 상도로96(하나은행) | 0.15 | 편측 | 10-18 |
41 | 영도시장 | 동작구 상도동 176-2 | 장승배기로78(우리은행)~ 상도로204(아이마트안경) | 0.17 | 편측 | 10-18 |
42 | 강남시장 | 동작구 상도로327 | 상도로327(호산나치과)~ 상도로313(7번가피자) | 0.15 | 편측 | 10-18 |
43 | 본동인정시장 | 동작구 노량진로228 | 노량진로228(행복부동산)~ 노량진로24길2(애플마트) | 0.17 | 편측 | 10-18 |
44 | 남성남성시장 | 사당로 사당로295 | 사당로295(이수역10번 출구)~ 사당로273(재활의학과) | 0.24 | 편측 | 10-18 |
45 | 노룬산시장 | 고아진구 뚝섬로 491 | 마포갈매기~숯불구이닭발 | 0.1 | 편측 | 08-23 |
46 | 신성시장 | 광진구 영화사로 10 | 우리은행~서울앞선치과 | 0.26 | 편측 | 08-23 |
47 | 자양골목시장 | 광진구 자양로 13길 59 | 스카이PC방~낙지촌 | 0.8 | 편측 | 08-23 |
48 | 중곡제일시장 | 광진구 긴고랑로 11길 14 | 참숯바베큐~대화탕 | 0.8 | 편측 | 08-23 |
49 | 광성시장 | 광진구 능동로 47길 30 | 08-23 | |||
50 | 중곡제일골목시장 | 광진구 긴고랑로 11길 14 | 08-23 | |||
51 | 우이시장 | 수유동270-175 | 한천로1122-1(왕십리곱창)~ 한천로1138(엄마손기사식당) | 0.15 | 편측 | 24시간 |
52 | 대지시장 | 미아동701-1 | 솔샘로247(보훈회관)~ 솔샘로223(카페베네) | 0.25 | 편측 | 24시간 |
53 | 북부시장 | 번동413-3 | 덕릉로159(대원빌딩)~ 덕릉로135(혼다오토바이) | 0.22 | 편측 | 24시간 |
54 | 솔샘시장 | 미아동1349-8 | 솔샘로220(파크랜드)~ 솔샘로244(스타헤어) | 0.23 | 편측 | 24시간 |
55 | 현대시장 | 금천구 독산로133 | 독산로133~독산로123 | 0.2 | 편측 | 08-22 |
56 | 남문시장 | 금천구 독산로293 | 독산로293~독산로281 | 0.2 | 편측 | 08-22 |
57 | 동원시장 | 중랑구 면목로 74길 45 | 서울부동산~시장입구 | 0.12 | 편측 | 10-18 |
58 | 면목골목시장 | 중랑구 사거정로 50길 83 | 헤어갤러리~동일흑염소 | 0.2 | 편측 | 10-18 |
59 | 중부시장 | 관악구 관악로 212 | 관악프라자입구~봉천동생고기 | 0.08 | 편측 | 10-20 |
60 | 봉천중앙시장 | 관악구 관악로 211 | 동진빌딩~시장입구 횡단보도 | 0.06 | 편측 | 10-20 |
61 | 남부화곡시장 | 강서구 등촌로 5길 80 | 화곡4동 775-8~화곡4동 772-64 | 0.35 | 편측 | 10-17 |
62 | 화곡중앙골목시장 | 강서구 월정로30길 63 | 화곡4동 362-92~화곡4동 362-84 | 0.3 | 편측 | 10-17 |
63 | 까치산시장 | 강서구 강서로 12길 14 | 다이소~강서농협 | 0.2 | 편측 | 10-17 |
64 | 송화골목시장 | 강서구 강서로 263-29 | 미즈메디병원~우장산역 4번출구 | 0.15 | 편측 | 10-17 |
65 | 화곡본동시장 | 강서구 까치산로 35 | 더와이즈 황병원~약초마을 | 0.25 | 편측 | 10-17 |
66 | 길동골목시장 | 강동구 길1동 397-3 | 황금당~배움독서실 백제약국 | 0.17 | 편측 | 09-21 |
67 | 성내골목시장 | 강동구 성내2동 144-16 | 이편한 공인중개사~스마일 정육센터 | 0.06 | 편측 | 09-21 |
68 | 로데오거리상점가 | 강동구 천호대로 157길 9 | 장원보쌈~농협강동지점 | 0.125 | 편측 | 09-21 |
69 | 천호시장 | 강동구 구천면로 205 | 황실유럽자수~금강프라자 | 0.065 | 편측 | 09-21 |
70 | 밤나무골시장 | 성부국 오패산로 79 | 오패산로69 참한의원~ 오패산로57 김두현치과 | 0.1 | 편측 | 10-17 |
71 | 남구로시장 | 구로구 구로동로26길33 | 구로4동 우체국~미용재료마트 | 0.3 | 양측 | 10-17 |
72 | 오류시장 | 구로구 경인로23길8 | 오류지구대~오류동3R | 0.4 | 양측 | 10-17 |
73 | 개봉중앙시장 | 구로구 개봉로17길 34 | 하나은행~우리은행 | 0.2 | 양측 | 10-17 |
74 | 고척근린시장 | 구로구 경인로33길 98-3 | 청인그린빌라~교촌치킨 | 0.27 | 양측 | 10-17 |
75 | 고척프라자 | 구로구 중앙로64 | 고척우체국~청구@104동 | 0.26 | 양측 | 10-17 |
76 | 목3동시장 | 양천구 목3동 610-19 | 고기굼터~신시장약국 | 0.12 | 편측 | 10-17 |
77 | 신곡시장 | 서울시 신월6동 575-17 | 농협중앙회~국민은행 | 0.26 | 편측 | 10-17 |
78 | 신정제일시장 | 서울시 신정1동 1030-6 | 회어시장~올리비아 허슬러 | 0.6 | 편측 | 10-17 |
79 | 마천중앙시장 | 송파구 마천로 45길 23 | 마천동77-3~마천동162-4 | 0.1 | 편측 | 10-22 |
80 | 방학동도깨비시장 | 도봉구 도당로 13가길 29 | 대우부동산~센스안경 | 0.15 | 양측 | 10-20 |
81 | 창동신창시장 | 도봉구 덕릉로 5길 9 | 외환은행~북서울농협 | 0.25 | 편측 | 10-20 |
82 | 창동골목시장 | 도봉구 덕릉로 58길 14 | T-world~꽃동산 | 0.25 | 편측 | 10-20 |
83 | 도봉시장 | 도봉구 마들로 704 | 민속전포차(마들로704)~ K마트(마들로722) | 0.17 | 편측 | 10-22 |
<연중 주차허용(38개소) >
연번 | 시장명 | 주소 | 허용구간 | 연장 (km) | 편측/ 양측 | 허용시간 |
1 | 중부시장 | 중구 을지로36길 35 | 을지5가R~오장동R | 0.2 | 편측 | 매일 06-20 |
2 | 서울중앙시장 | 중구 퇴계로85길 22 | 혜명가구~바로종합주방 | 1.24 | 양측 | 매일 06-20 |
3 | 통인시장 | 종로구 자하문로15길 18 | 옥인R~통인R | 0.15 | 편측 | 매일 09∼17 매일 20∼07 토ㆍ일ㆍ공휴일 전일허용 |
4 | 모래내(서중) | 서대문구 수색로2길 45 | 수색로26 농축산물 유통센터~ 수색로38 LG유플레스 | 0.16 | 편측 | 매일 07-17 |
5 | 용문시장 | 용산구 효창원로42길 30 | 새창로120~새창로114-1 | 0.06 | 편측 | 매일 09-18 |
6 | 답십리현대시장 | 동대문구 답십리동 14 | 세브란스 정형외과~농협답십리지점 | 0.06 | 편측 | 매일 09∼18 매일 20∼07 |
7 | 경동시장 | 동대문구 왕산로 147 | 경동시장R~제기우체국 | 0.35 | 편측 | 매일 22∼06 토ㆍ일ㆍ공휴일 전일허용 |
8 | 이경시장 | 동대문구 휘경로53 | 외대앞 역R~이경시장R | 0.6 | 양측 | 매일 21~07 |
9 | 망원동월드컵시장 | 마포구 망원로7길 13 | 망원로75~망원로87 | 0.15 | 편측 | 매일 09∼18 매일 21∼07 토ㆍ일ㆍ공휴일 전일허용 |
10 | 영일시장 | 영등포구 문래로30길 27 | 영일정육점~남일상회 | 0.22 | 편측 | 매일 05-19 |
11 | 조광시장 | 영등포구 영신로40길 5 | 청과시장R~농협영등포시장점R | 0.34 | 양측 | 매일 05-19 |
12 | 마장축산물시장 | 성동구 고산자로24길 4-1 | 1. 마장육교~대명자동차 2. 대한적십자~현대아파트 | 0.8 | 편측 | 매일 09∼17 매일 20∼07 |
13 | 금남시장 | 독서당로(금남시장) | 독서당로285~독서당로271(편측) | 0.13 | 편측 | 매일 09∼18 매일 20∼07 |
14 | 사당시장 | 동작구 사당로 244 | 사당로248(엘마트)~사당로258(림프만) | 0.12 | 편측 | 매일 10-18 |
15 | 능동로골목시장 | 광진구 뚝섬로30길 23 | 자양3동 553-276~자양3동 553-72 | 0.07 | 편측 | 매일 08-23 |
16 | 노룬산골목시장 | 광진구 뚝섬로 489 | 자양4동 45-1~자양4동 43-36 | 0.12 | 편측 | 매일 08-23 |
17 | 구의시장 | 광진구 구의동 66-28 | 구의동 66-57~구의동 66-62 | 0.07 | 편측 | 매일 08-23 |
18 | 영동교골목시장 | 광진구 동일로10길 30 | 자양4동 236-38~자양4동 246-5 | 0.076 | 편측 | 매일 08-23 |
19 | 대림시장 | 은평구 응암로4길 20 | 1. 응암로174~응암로174-2 2. 응암로172 ~응암로25-1 | 0.066 | 양측 | 매일 10-07 |
20 | 증산시장 | 은평구 증산로3길 12 | 증산로3길8~증산로3길12 | 0.07 | 편측 | 매일 10-07 |
21 | 연서시장 | 은평구 통일로 850 | 은평구 연서로 267~257번지(종로약국~다이소) | 0.12 | 편측 | 매일 09∼17 매일 20∼07 |
22 | 대조시장 | 은평구 진흥로 153 | 은평구 불광로17~진흥로 135번지(대흥빌딩~은혜산부인과) | 0.37 | 편측 | 매일 10∼17 매일 20∼06 |
23 | 신응암시장 | 은평구 응암동 427 | 1응암로22길35 2.응암로22길 8~1응암로22길3-1 2.응암로22길32 | 0.59 | 양측 | 매일 10-07 |
24 | 강북종합골목시장 | 강북구 한천로140길 11 | 한천로1046~한천로1084 | 0.36 | 편측 | 평일 10∼18 평일 22∼07 |
25 | 수유중앙골목시장 | 강북구 삼각산로 152 | 노해로73~노해로29 | 0.95 | 양측 | 평일 10∼16 평일 20∼07 |
26 | 동원골목시장 | 중랑구 상봉로11길 37 | 동서울농협~약산약국 | 0.24 | 양측 | 매일 10∼18 매일 20∼07 토ㆍ일ㆍ공휴일 전일허용 |
27 | 동부골목시장 | 중랑구 중랑천로10길 57 | 안경나라~공간부동산 | 0.12 | 편측 | 매일 09∼18 매일 20∼07 토ㆍ일ㆍ공휴일 전일허용 |
28 | 봉천현대시장 | 관악구 양녕로 49 | 현대시장R~시장입구 | 0.12 | 편측 | 매일 09∼17 매일 20∼07 |
29 | 인헌원당종합시장 | 관악구 남부순환로248길 35 | 원당태평양약국~중앙철물 | 0.1 | 편측 | 매일 09-20 |
30 | 공항시장 | 강서구 방화동 620-17 | 한국문화학원~공항지구대 | 0.2 | 편측 | 매일 10∼17 매일 20∼07 |
31 | 방신재래시장 | 강서구 방화동로16길 32 | 방화사거리~LG전자 | 0.1 | 편측 | 매일 10∼17 매일 20∼07 |
32 | 암사종합시장 | 강동구 상암로11길 25 | 1. 수협암사동지점 ~ 명동안경 2. 글래스박스안경~영금당 | 0.04 0.08 | 편측 | 매일 12-19 |
33 | 명일골목시장 | 강동구 명일1동 333-2 | 스마트학생복~이랜드주니어 | 0.1 | 편측 | 매일 10-19 |
34 | 둔촌역재래시장 | 강동구 풍성로58길 34 | 1. 둔촌역4번출구 ~ 하나은행 2. .제시카~ 외환은행 | 0.05 0.1 | 편측 편측 | 매일 13-20 |
35 | 석관황금시장 | 성북구 돌곶이로22길 54-16 | 한천로565~한천로559 | 0.08 | 편측 | 매일 09∼18 매일 20∼07 |
36 | 남구로시장 | 구로구 구로동로26길 33 | 이화아파트 보성운수앞~ 남구로역 1번출구 | 0.42 | 편측 | 매일 10-17 |
37 | 새마을전통시장 | 송파구 석촌호수로12길 3 | 석촌호수로 송천빌딩~ 석촌호수로 신한은행 | 0.17 | 편측 | 매일 10-22 |
38 | 공릉동도깨비시장 | 노원구 동일로180길 53 | 국민은행 공릉지점~공릉시장입구 | 0.87 | 편측 | 매일 09∼17 매일 20∼07 |
출처 : 서울특별시
댓글