포켓몬고 파트너 포켓몬의 랭킹을 소개합니다. 파트너 포켓몬으로 지정시 얻는 사탕의 개수나 필요거리 등
파트너 포켓몬과 같이 걷자
파트너 포켓몬은 원하는 포켓몬을 지정하여 같이 걸을 수 있다. 소형 포켓몬의 경우 어깨위에 올라오거나 하는 소소한 재미가 있다.
함께 걸어 사탕을 얻자
파트너로 지정하여 일정 거리를 함께 걸으면 해당 포켓몬의 설정된 사탕의 개수만큼 얻는 것이 가능하다.
가끔 2개를 얻는다
파트너로 지정한 포켓몬이 주는 사탕은 기본적으로 1개이지만 가끔 2개를 주는 경우도 있다.
파트너 포켓몬 추천 랭킹 15
순위 | 포켓몬 | 필요거리 | 이유 |
1위 | 애버라스 | 5km | 현재 최강 포켓몬인 마기라스 진화에 필요한 포켓몬. 대량의 사탕이 필요하며 출현빈도도 낮기 때문이다. |
2위 | 럭키 | 5km | 방어용 최강인 해피너스로 진화 할 수 있는 포켓몬. 레어도가 높으며 사탕을 모으기 힘들다. |
3위 | 미뇽 | 5km | 2단계 진화이며 기술의 종류도 많아 여러 방면에 사용하려면 많은 수가 필요하다. 망나뇽의 기술 엄선을 위해서라도 파트너 포켓몬으로 추천한다. |
4위 | 잠만보 | 5km | 야생에서의 입수가 어려워 사탕이 좀처럼 모이지 않는다. 강력한 포켓몬이므로 추천한다. |
5위 | 메리프 | 5km | 2단계 진화이므로 사탕이 대량으로 필요하다. 출현빈도도 낮아 도감을 채우려면 상당히 힘들다. |
6위 | 이브이 | 5km | 최강 포켓몬 에브이 샤미드 블래키로 진화한다. |
7위 | 브케인 | 3km | 2단계 진화이므로 사탕이 대량으로 필요하다. 2세대 포켓몬 중 출현빈도가 가장 낮다. |
8위 | 토게피 | 5km | 진화 후인 토게틱은 토게피를 진화시키지 않으면 입수 할 수 없기 때문에 사탕모으기가 힘들다. |
9위 | 파이리 | 3km | 1세대 포켓몬 중 가장 입수가 힘들다. 필요수도 많기 때문에 파트너로 할 이유는 충분하다. |
10위 | 코코리 | 3km | 입수가 힘들어 사탕모으기가 힘들다. 2세대 최강 포켓몬 중 하나인 코리갑의 강화에 필요하다. |
11위 | 깜지곰 | 3km | 레어도가 높아 사탕모으기가 힘들다. 마기라스의 대책용으로 사용한다. |
12위 | 꼬마돌 | 1km | 입수 난이도는 높지 않지만 2단 진화이므로 여러 기술을 구성하려면 많이 필요하다. |
13위 | 뿔카노 | 3km | 지역에 따라서는 입수 난이도가 높다. 강력한 코뿌리로 기술 구성을 하려면 필요하다. |
14위 | 질퍽이 | 3km | 현재 상당히 입수가 힘들고 진화시키기도 힘들다. 도감 채우기를 위해서라도 데리고 다니자. |
15위 | 피카츄 | 1km | 일단 귀엽다. 파트너로 데리고 다니는 것 자체가 좋다. 10km 데리고 다니면 어깨로 올라온다. |
2세대 포켓몬 필요 거리 목록
포켓몬 | 레어도 | 필요거리 |
강철톤 | S | 5km |
그랑블루 | B | 3km |
글라이거 | B | 3km |
깜지곰 | D | 3km |
꼬리선 | F | 1km |
꼬지모 | B | 3km |
꾸꾸리 | D | 3km |
네이티 | E | 3km |
네이티오 | C | 3km |
노고치 | C | 3km |
노라키 | B | 3km |
누오 | C | 3km |
니로우 | F | 3km |
다꼬리 | C | 1km |
단단지 | C | 3km |
대포무노 | B | 3km |
데기라스 | A | 5km |
델빌 | D | 3km |
두코 | B | 3km |
딜리버드 | 지역한정 | 3km |
라이코 | SS | 5km |
랜턴 | B | 3km |
레디바 | F | 1km |
레디안 | C | 1km |
루기아 | SS | 5km |
루브도 | 지역한정 | 3km |
리아코 | D | 3km |
링곰 | C | 3km |
마그마그 | D | 1km |
마그비 | B | 5km |
마그카르고 | B | 1km |
마그케인 | B | 3km |
마기라스 | S | 5km |
마릴 | E | 3km |
마릴리 | C | 3km |
마자용 | C | 3km |
만타인 | C | 5km |
메가니움 | A | 3km |
메꾸리 | B | 3km |
메리프 | B | 5km |
무우마 | C | 5km |
무장조 | B | 5km |
밀탱크 | B | 3km |
배루키 | A | 5km |
베이리프 | B | 3km |
보송송 | A | 5km |
부우부 | E | 1km |
브케인 | C | 3km |
블래키 | A | 5km |
블레이범 | A | 3km |
블루 | C | 3km |
뽀뽀라 | B | 5km |
삐 | B | 1km |
세레비 | SS | 5km |
솜솜코 | A | 3km |
스이쿤 | SS | 5km |
쏘콘 | A | 3km |
아르코 | S | 3km |
아리아도스 | C | 1km |
안농 | S | 5km |
애버라스 | A | 5km |
앤테이 | SS | 5km |
야도킹 | S | 3km |
야부엉 | C | 1km |
에레키드 | B | 5km |
에브이 | A | 5km |
에이팜 | B | 3km |
엘리게이 | B | 3km |
왕구리 | S | 3km |
왕자리 | C | 3km |
우파 | F | 3km |
장크로다일 | A | 3km |
전룡 | S | 5km |
초라기 | D | 3km |
총어 | E | 3km |
치코리타 | E | 3km |
칠색조 | SS | 5km |
침바루 | D | 3km |
카포에라 | B | 5km |
코리갑 | B | 3km |
코산호 | 지역한정 | 3km |
코코리 | C | 3km |
크로뱃 | A | 1km |
키링키 | C | 3km |
킹드라 | S | 3km |
토게틱 | S | 3km |
토게피 | A | 3km |
통통코 | D | 3km |
페이검 | F | 1km |
포푸니 | C | 3km |
폴리곤2 | S | 3km |
푸푸린 | B | 1km |
피츄 | B | 1km |
피콘 | C | 3km |
핫삼 | S | 5km |
해너츠 | F | 3km |
해루미 | A | 3km |
해피너스 | S | 5km |
헤라크로스 | 지역한정 | 5km |
헬가 | B | 3km |
1세대 포켓몬 필요 거리 목록
포켓몬 | 레어도 | 필요거리 |
가디 | C | 3km |
강챙이 | B | 3km |
갸라도스 | A | 1km |
거북왕 | S | 3km |
고라파덕 | F | 3km |
고오스 | D | 3km |
고우스트 | C | 3km |
고지 | B | 3km |
골덕 | B | 3km |
골뱃 | C | 1km |
괴력몬 | S | 3km |
구구 | F | 1km |
근육몬 | A | 3km |
깨비드릴조 | C | 1km |
깨비참 | F | 1km |
꼬렛 | F | 1km |
꼬마돌 | C | 1km |
꼬부기 | C | 3km |
나시 | B | 3km |
나옹 | E | 3km |
나인테일 | A | 3km |
날쌩마 | B | 3km |
내루미 | S | 3km |
냄새꼬 | C | 3km |
니드리나 | C | 3km |
니드리노 | C | 3km |
니드퀸 | A | 3km |
니드킹 | A | 3km |
닥트리오 | A | 3km |
단데기 | D | 1km |
덩쿠리 | C | 3km |
데구리 | B | 1km |
도나리 | B | 3km |
독침붕 | C | 1km |
독파리 | B | 3km |
두두 | C | 3km |
두트리오 | C | 3km |
디그다 | C | 3km |
딱구리 | S | 1km |
딱충이 | D | 1km |
또가스 | C | 3km |
또도가스 | A | 3km |
뚜벅쵸 | D | 3km |
라이츄 | A | 1km |
라프라스 | S | 5km |
라플레시아 | A | 3km |
럭키 | S | 5km |
레어코일 | B | 3km |
레트라 | C | 1km |
롱스톤 | C | 5km |
루주라 | C | 5km |
리자드 | A | 3km |
리자몽 | S | 3km |
마그마 | C | 5km |
마임맨 | 지역한정 | 5km |
망나뇽 | S | 5km |
망키 | C | 3km |
메타몽 | A | 3km |
모다피 | E | 3km |
모래두지 | D | 3km |
뮤 | SS | 5km |
뮤츠 | SS | 5km |
미뇽 | C | 5km |
발챙이 | F | 3km |
버터플 | B | 1km |
별가사리 | E | 3km |
부스터 | A | 5km |
붐볼 | B | 3km |
뿔충이 | F | 1km |
뿔카노 | C | 3km |
쁘사이저 | E | 5km |
삐삐 | D | 1km |
샤미드 | A | 5km |
성원숭 | B | 3km |
셀러 | D | 3km |
슈륙챙이 | C | 3km |
스라크 | C | 5km |
슬리퍼 | A | 3km |
슬리프 | C | 3km |
시드라 | B | 3km |
시라소몬 | A | 5km |
식스테일 | C | 3km |
신뇽 | A | 5km |
썬더 | SS | 5km |
쏘드라 | E | 3km |
아라리 | D | 3km |
아보 | E | 3km |
아보크 | B | 3km |
아쿠스타 | B | 3km |
알통몬 | D | 3km |
암나이트 | C | 5km |
암스타 | A | 5km |
야도란 | B | 3km |
야돈 | F | 3km |
어니부기 | B | 3km |
에레브 | C | 5km |
왕눈해 | E | 3km |
왕콘치 | C | 3km |
우츠동 | C | 3km |
우츠보트 | B | 3km |
윈디 | A | 3km |
윤겔라 | A | 3km |
이브이 | E | 5km |
이상해꽃 | S | 3km |
이상해씨 | D | 3km |
이상해풀 | C | 3km |
잉어킹 | F | 1km |
잠만보 | B | 5km |
주뱃 | F | 1km |
쥬레곤 | A | 3km |
쥬쥬 | D | 3km |
쥬피썬더 | A | 5km |
질뻐기 | S | 3km |
질퍽이 | B | 3km |
찌리리공 | D | 3km |
캐이시 | C | 3km |
캐터피 | F | 1km |
캥카 | 지역한정 | 3km |
켄타로스 | 지역한정 | 3km |
코뿌리 | B | 3km |
코일 | D | 3km |
콘치 | E | 3km |
콘팡 | E | 3km |
크랩 | E | 3km |
킹크랩 | B | 3km |
탕구리 | C | 3km |
텅구리 | B | 3km |
투구 | C | 5km |
투구푸스 | A | 5km |
파라섹트 | B | 3km |
파라스 | E | 3km |
파르셀 | A | 3km |
파오리 | B | 3km |
파이리 | C | 3km |
파이어 | SS | 5km |
팬텀 | S | 3km |
페르시온 | B | 3km |
포니타 | C | 3km |
폴리곤 | S | 3km |
푸린 | D | 1km |
푸크린 | B | 1km |
프리져 | SS | 5km |
프테라 | S | 5km |
피죤 | D | 1km |
피죤투 | C | 1km |
피카츄 | C | 1km |
픽시 | A | 1km |
홍수몬 | A | 5km |
후딘 | S | 3km |
출처 : 포켓몬고 위키
728x90
댓글