'축구'에 해당되는 글 3건
- 2014.10.02 2014 인천 아시안게임 축구 결승
- 2014.09.29 2014 인천 아시안게임 축구
- 2013.09.06 9/6 대한민국 vs 아이티 국가대표 평가전
트윗하기 | |||
2014 인천 아시안게임
경기시간, 장소는 대회 주최 측의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.10. 2. 19:07 기준
◆ 인천아시안게임 결승전(vs 북한) 선발 명단
골키퍼 : 김승규
수비수 : 김진수, 장현수, 김민혁, 임차우
미드필더 : 박주호, 손준호, 이재성, 김승대, 이종호
공격수 : 이용재
출처 : 네이버
트윗하기 | |||
역대대회순위 : http://www.sports.or.kr/intergames/2014_incheon/
축구 준결승 9월30일(화) 20:00 ~ 22:00
축구 결승 10월2일(목) 20:00 ~ 22:00
출처 : 대한체육회
트윗하기 | |||
대한민국 vs 아이티 국가대표 평가전
FIFA랭킹 기준은 2013년 8월 8일입니다.
국가대표팀 명단 (아이티 및 크로아티아전- 2013.08.27 발표)
위치 | 번호 | 이름 | 생년월일 | 체격(cm/kg) | 소속 | A매치(경기/득점) |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 정성룡 | 1985.01.04 | 190 /86 | 수원 블루윙즈 | 53/-45 |
GK | 21 | 김진현 | 1987.07.06 | 193 /78 | 세레소 오사카(일본) | 1/-4 |
GK | 25 | 김승규 | 1990.09.30 | 187 /80 | 울산 현대 | 1/0 |
DF | 15 | 황석호 | 1989.06.27 | 182 /71 | 히로시마 산프레체(일본) | 3/0 |
DF | 24 | 윤석영 | 1990.02.13 | 182 /74 | 퀸스파크레인저스(잉글랜드) | 1/0 |
DF | 2 | 김창수 | 1985.09.12 | 179 /72 | 가시와 레이솔(일본) | 7/0 |
DF | 5 | 곽태휘 | 1981.07.08 | 185 /80 | 알 샤밥(사우디) | 32/5 |
DF | 6 | 홍정호 | 1989.08.12 | 188 /77 | FC 아우크스부르크(독일) | 17/0 |
DF | 22 | 이용 | 1986.12.24 | 180 /74 | 울산 현대 | 2/0 |
DF | 11 | 고요한 | 1988.03.10 | 170 /65 | FC서울 | 5/0 |
DF | 3 | 박주호 | 1987.01.16 | 174 /71 | 마인츠05(독일) | 11/0 |
DF | 4 | 김영권 | 1990.02.27 | 187 /74 | 광저우 에버그란데(중국) | 12/1 |
MF | 13 | 김보경 | 1989.10.06 | 178 /73 | 카디프시티(웨일스) | 19/2 |
MF | 14 | 윤일록 | 1992.03.07 | 178 /65 | FC서울 | 4/1 |
MF | 16 | 하대성 | 1985.03.02 | 182 /73 | FC서울 | 10/0 |
MF | 9 | 지동원 | 1991.05.28 | 186 /75 | 선덜랜드(잉글랜드) | 23/8 |
MF | 10 | 이근호 | 1985.04.11 | 177 /75 | 상주 상무 | 52/16 |
MF | 8 | 손흥민 | 1992.07.08 | 183 /78 | 바이어 레버쿠젠(독일) | 16/2 |
MF | 7 | 이승기 | 1988.06.02 | 177 /67 | 전북 현대 | 부상 제외 |
MF | 12 | 박종우 | 1989.03.10 | 180 /74 | 부산 아이파크 | 4/0 |
MF | 23 | 한국영 | 1990.04.19 | 183 /73 | 쇼난 벨마레(일본) | 3/0 |
MF | 19 | 이명주 | 1990.04.24 | 175 /68 | 포항 스틸러스 | 5/0 |
MF | 18 | 구자철 | 1989.02.27 | 182 /73 | 볼프스부르크(독일) | 30/10 |
MF | 17 | 이청용 | 1988.07.02 | 180 /69 | 볼턴 원더러스(잉글랜드) | 46/5 |
FW | 20 | 조동건 | 1986.04.16 | 180 /74 | 수원 블루윙즈 | 2/0 |
코칭스태프
감독 | 홍명보 (1969.02.12) |
---|---|
코치 | 김태영 (1970.11.08) |
코치 | 박건하 (1971.07.25) |
GK코치 | 김봉수 (1970.12.04) |
피지컬트레이너 | 이케다세이고 (1960.12.16) |