등위 | 당첨금 | 당첨번호 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1등 | 매달500만원x20년 | |||||||
매달500만원x20년 | ||||||||
2등 | 100,000,000 | 2 조 | 8 | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 |
100,000,000 | 2 조 | 8 | 9 | 3 | 2 | 5 | 6 | |
100,000,000 | 2 조 | 8 | 6 | 0 | 4 | 8 | 8 | |
100,000,000 | 2 조 | 8 | 6 | 0 | 4 | 9 | 0 | |
3등 | 10,000,000 | 각조 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 |
4등 | 1,000,000 | 각조 | ● | 0 | 7 | 0 | 9 | 1 |
5등 | 20,000 | 각조 | ● | ● | ● | 9 | 9 | 7 |
6등 | 2,000 | 각조 | ● | ● | ● | ● | 4 | 2 |
2,000 | 각조 | ● | ● | ● | ● | 7 | 4 | |
7등 | 1,000 | 각조 | ● | ● | ● | ● | ● | 0 |
1,000 | 각조 | ● | ● | ● | ● | ● | 1 |
연금복권520 2등 확인방법
- 연금복권520의 2등 당첨번호는 1등의 앞,뒷번호로 1등 당첨번호가 2조 123456번 일 경우, 2등 당첨번호는 1등의 앞번호인 2조 123455번과 1등의 뒷번호인 2조 123457번입니다.
- 아울러, 1등 당첨번호가 해당조의 처음과 마지막 번호일 경우에는 아래와 같이 적용합니다.
- - 예1) 1등 당첨번호 2조 100000번 일 경우 -> 2등 2조 999999번, 2조 100001번
- - 예2) 1등 당첨번호 2조 999999번 일 경우 -> 2등 2조 999998번, 2조 100000번
한국연합복권 - 연금복권520 : http://www.bokgwon.or.kr/hope/annuity520_lotteryNo.jsp
728x90
댓글