2014년 귀속 개정세법 요약
종전(2013년 귀속) | 개정(2014년 귀속) | |
세율 인상 | ㅇ 과표 1.5억~3억원 사이 세율 ⇒ 35% | ㅇ과표 1.5억~3억원 사이 세율 ⇒ 38%(2013년 대비 3% 인상) |
근로소득공제 | ㅇ 총급여에 따른 공제율 ⇒ 80%~5% | ㅇ총급여에 따른 공제율 ⇒ 70%~2%로 축소 |
근로소득세액 공제한도 | 50만원 한도 | ㅇ총급여 구간별 공제액 한도 증가 ⇒ 최고 66만원 |
자녀소득공제의 세액공제 전환 | ㅇ 6세이하 자녀양육비: 1명당 100만원 ㅇ 출생·입양공제: 1명당 200만원 ㅇ 다자녀추가공제: 2명 이상시 적용 | ㅇ 자녀 1명당 15만원 (2명 초과시 초과 1명당 20만원 추가) |
부녀자공제 적용대상 | 소득금액 상관없이 공제 | 연봉4000만원 이하자에 한해 적용 |
특별공제 | ㅇ 의료비·교육비·기부금·연금저축·보장성보험료·표준공제 ⇒ 각 공제 한도내에서 실제 지출액을 소득금액에서 공제 | <산출세액에서 공제> ㅇ 15% 세액공제: 의료비·교육비·기부금 ㅇ 12% 세액공제: 연금저축·보장성보험료 ㅇ 표준세액공제: 근로자 12만원 ※ 현행 한도 등은 유지 |
전·월세 소득공제 | 무주택 세대주로 총급여 5천만원 이하자가 월세액의 50%(한도:300만원) | ㅇ 무주택 세대원도 가능, ㅇ 총급여 5천만원 이하자 중 종합소득금액 4천만원 초과자는 제외 ㅇ 월세액의 60%(한도:500만원) |
장기주택저당차입금 이자상환액 공제 | ㅇ 적용대상 주택: 국민주택규모 ㅇ 취득시 기준시가: 3억원 이하 | 주택 규모 상관없이 취득시 기준시가 4억원 이하 |
벤처기업 출자·투자 소득공제 | ㅇ 적용대상: 벤처기업 ㅇ 소득공제율: 30% ㅇ 공제한도: 종합소득금액의 40% | ㅇ 적용대상: 벤처기업에 준하는 창업 후 3년 이내의 중소기업도 포함 ㅇ 소득공제율:5천만원 이하- 50%(5천만원 초과 30%) ㅇ 공제한도: 종합소득금액의 50% |
장기펀드 소득공제 | - | 총급여 5천만원 이하 근로자 납입한 장기적립식 펀드에 대해서 연 납입액의 40%를 소득공제 |
※ 참고 - 신용카드 소득공제율은 2013년과 동일(15%) |
출처 : 한국납세자연맹
728x90
댓글