(사진출처 : mr-k.tistory.com)
13일의 금요일
13일의 금요일(Friday the 13th)은 13일인 금요일에 안 좋은 일이 생긴다고 생각되는 금요일을 말한다. 또한 영화 13일의 금요일로도 많은 사람이 알게 되었다. 이유는 골고다 언덕에서 예수가 죽은 날이라고 알려져 왔기 때문이다. 곧 예수 그리스도가 처형당한 날이 13일의 금요일이었고 12사도와 예수를 합하면 13이 된다는 것이다.
또 13은 서양에서는 불행을 초래하는 숫자로 알려져 있다. 노르웨이 신화에서는 12명의 신이 초대된 신들의 잔치에 불청객인 13번째 손님이 등장했는데 이 손님이 바로 악의 신 로키 였다. 또 기독교에서도 최후의 만찬에 참석했던 이가 13명으로 13번째 손님이 예수를 팔아넘긴 유다였다.
또한 과거 영국 해군이 13일의 금요일 배를 출항시켰다가 그 배가 사라졌다는 이야기도 전해진다.
‘13일의 금요일 바이러스’로 불리는 ‘예루살렘 바이러스’가 문제가 되기도 했다. 이 바이러스는 1987년에 이탈리아에서 발견됐으며 우리나라에서는 1989년 처음 발견됐다. 이 바이러스는 감염된 컴퓨터에 잠복해 있다가 '13일의 금요일'에 집중적으로 나타나 .COM, .EXE 등이 붙은 실행파일을 파괴하고 지워버리는 것이 특징이며 한동안 ‘13일의 금요일 바이러스'에 대한 불안감으로 이날은 컴퓨터를 켜지 말아야 한다는 말이 돌기도 했다.
이 외에도 1898년 남아프리카 공화국의 한 사업가가 자신을 포함한 13명과 함께 13일의 금요일에 저녁식사를 한 뒤 살해된 사건에서 비롯됐다는 설이 내려오고 있다.
13일의 금요일이 되는 달
년 | 월 | 주일 문자 |
---|
1972년, 2000년, 2028년, 2056년, 2084년 | 10월 | BA |
1973년, 2001년, 2029년, 2057년, 2085년 | 2월 4월, 7월 | G |
1974년, 2002년, 2030년, 2058년, 2086년 | 9월, 12월 | F |
1975년, 2003년, 2031년, 2059년, 2087년 | 6월 | E |
1976년, 2004년, 2032년, 2060년, 2088년 | 2월, 8월 | DC |
1977년, 2005년, 2033년, 2061년, 2089년 | 5월 | B |
1978년, 2006년, 2034년, 2062년, 2090년 | 1월, 10월 | A |
1979년, 2007년, 2035년, 2063년, 2091년 | 4월, 7월 | G |
1980년, 2008년, 2036년, 2064년, 2092년 | 6월 | FE |
1981년, 2009년, 2037년, 2065년, 2093년 | 2월, 3월, 11월 | D |
1982년, 2010년, 2038년, 2066년, 2094년 | 8월 | C |
1983년, 2011년, 2039년, 2067년, 2095년 | 5월 | B |
1984년, 2012년, 2040년, 2068년, 2096년 | 1월, 4월, 7월 | AG |
1985년, 2013년, 2041년, 2069년, 2097년 | 9월, 12월 | F |
1986년, 2014년, 2042년, 2070년, 2098년 | 6월 | E |
1987년, 2015년, 2043년, 2071년, 2099년 | 2월, 3월, 11월 | D |
1988년, 2016년, 2044년, 2072년 | 5월 | CB |
1989년, 2017년, 2045년, 2073년 | 1월, 10월 | A |
1990년, 2018년, 2046년, 2074년 | 4월, 7월 | G |
1991년, 2019년, 2047년, 2075년 | 9월, 12월 | F |
1992년, 2020년, 2048년, 2076년 | 3월, 11월 | ED |
1993년, 2021년, 2049년, 2077년 | 8월 | C |
1994년, 2022년, 2050년, 2078년 | 5월 | B |
1995년, 2023년, 2051년, 2079년 | 1월, 10월 | A |
1996년, 2024년, 2052년, 2080년 | 9월, 12월 | GF |
1997년, 2025년, 2053년, 2081년 | 6월 | E |
1998년, 2026년, 2054년, 2082년 | 2월, 3월, 11월 | D |
1999년, 2027년, 2055년, 2083년 | 8월 | C |
|
2100년 | 8월 | C |
- 평년 : 일(A) 월(G) 화(F) 수(E) 목(D) 금(C) 토(B)
- 윤년 : 일(AG) 월(GF) 화(FE) 수(ED) 목(DC) 금(CB) 토(BA)
- BA-G-F-E-DC-B-A-G-FE-D-C-B-AG-F-
- E-D-CB-A-G-F-ED-C-B-A-GF-E-D-C-BA
출처 : 위키백과
댓글