■ 최근 5년간 고액․상습 체납자 명단 공개자 현황
구분 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 |
대상자 (신규공개) | 4,645명 (1,151명) | 5,587명 (978명) | 6,139명 (890명) | 6,979명 (1,482명) | 7,278명 (666명) |
공개대상 기준 | 2년 이상 체납 3,000만 원 이상 | 1년 이상 체납 3,000만 원 이상 |
■ 체납 금액별 현황(신규 공개대상자)
구 분 | 대상 | 계 | 3천-5천 미만 | 5천-1억 미만 | 1억-5억 미만 | 5억-10억 미만 | 10억 이상 |
체납자수 | 인원 | 666명 | 143명 | 305명 | 194명 | 11명 | 13명 |
비율 | 100% | 21.5% | 45.8% | 29.1% | 1.6% | 2.0% | |
체납액 | 금액 | 1,028억 원 | 63억 원 | 204억 원 | 388억 원 | 77억 원 | 296억 원 |
비율 | 100% | 6.1% | 19.8% | 37.7% | 7.6% | 28.8% |
■ 개인 체납자 거주지역별 현황(신규 공개자)
구 분 | 합 계 | 수 도 권 | 기 타 수도권 이외 | |||||
계 | 서 울 | 경 기 | 인 천 | |||||
소계 | 강남3구 | 강남3구 이외지역 | ||||||
체납자수 | 456명 | 426명 | 375명 | 110명 | 265명 | 45명 | 6명 | 30명 |
비율 | 100% | 93.4% | 88.0% | 25.8% | 62.2% | 10.65 | 1.4% | 6.6% |
체납액 | 595억 원 | 543억 원 | 488억 원 | 205억 원 | 283억 원 | 45억 원 | 10억 원 | 52억 원 |
비율 | 100% | 91.3% | 89.9% | 37.8% | 52.1% | 8.3% | 1.8% | 8.7% |
문의 : 38세금징수과 02-2133-3459
728x90
댓글