지역의 유행 상황을 고려한 비수도권 거리두기 단계 조정(7.15~)
- 대전, 충북, 충남, 광주, 대구, 부산, 울산, 경남, 강원, 제주 2단계, 세종, 전북, 전남, 경북 1단계 적용 -
- 일부 지자체는 거리두기 단계보다 강화된 사적모임, 운영시간 제한 등 실시 -
- 수도권 거리두기 4단계 조치에 따라 방문판매, 금융, 해수욕장, 대형유통시설 방역 관리 강화 -
< 비수도권 단계 조정 현황 >
권역 | 지역 | 평균 환자 수 및 기준 | 거리두기 단계 결정 (7.15~) |
비고 | |
금주(7.7.~13.) 평균 | 2단계 기준 | ||||
충청권 | 대전 | 29.0명 | 15~29명 | 2 | |
세종 | 3.9명 | 4~7명 | 1 | ||
충북 | 10.1명 | 16~31명 | 2 | ||
충남 | 39.7명 | 21~41명 | 2 | ||
호남권 | 광주 | 11.3명 | 15~28명 | 2 | |
전북 | 8.1명 | 18~35명 | 1 | ||
전남 | 8.7명 | 19~36명 | 1 | ||
경북권 | 대구 | 21.4명 | 24~48명 | 2 | |
경북 | 8.0명 | 27~52명 | 1 | ||
경남권 | 부산 | 49.0명 | 34~67명 | 2 | |
울산 | 13.0명 | 11~22명 | 2 | ||
경남 | 32.4명 | 34~66명 | 2 | ||
강원 | 17.4명 | 15~30명 | 2 | ||
제주* | 17.9명 | 7~12명 | 2 | * 3단계 기준 충족 |
출처 : 질병관리청
728x90
댓글