6월 주택 거래량 통계 및 하반기 입주예정 아파트 발표
- (6월 거래량) 6월 주택 매매거래량 8.9만 건, 전월세 거래량은 20.1만 건
- (하반기 입주APT) '21년 하반기(7월~12월) 전국 아파트 171,630세대 입주예정
【➊ 주택 매매거래량】
□ ’21.6월 주택 매매거래량(신고일 기준)은 총 88,922건으로 집계되었다.
ㅇ 전월(‘21.5월, 97,524건) 대비 8.8% 감소, 전년 동월(’20.6월, 138,578건) 대비 35.8% 감소하였다
* 연도별 6월 거래량(만건): (’17)9.8 → (’18)6.5→ (’19)5.5→ (’20)13.9→ (’21)8.9
ㅇ 또한, ’21.6월까지 누계 주택 매매거래량은 559,323건으로 전년 동기(620,878건) 대비 9.9% 감소하였다.
* 연도별 6월 누계(만건): (’17)45.8→ (’18)43.7→ (’19)31.4→ (’20)62.1→ (’21)55.9
< 월별 전국 주택 매매거래량 > | < 월별 서울 주택 매매거래량 > |
□ (지역별) 수도권(42,016건)은 전월 대비 11.3% 감소, 전년 동월 대비 44.4% 감소, 지방(46,906건)은 전월 대비 6.4% 감소, 전년 동월 대비 25.6% 감소
ㅇ ’21.6월까지 누계 기준, 수도권(278,340건)은 전년동기 대비 18.0% 감소,
지방(280,983건)은 0.1% 감소하였다.
< ’21.6월 지역별 거래량 및 증감률(단위: 건) >
구 분 | ’21.6월 | ’21.5월 | ’20.6월 | 증감률(’21년 6월) | 누계(1∼6월) | ||||
전월比 | 전년동월比 | 5년 6월 평균比 |
거래량 | 전년 동기比 |
5년 6월누계평균比 | ||||
전 국 | 88,922 | 97,524 | 138,578 | △8.8% | △35.8% | △1.0% | 559,323 | △9.9% | 21.7% |
수도권 | 42,016 | 47,389 | 75,534 | △11.3% | △44.4% | △13.9% | 278,340 | △18.0% | 16.4% |
서 울 | 11,721 | 13,145 | 19,463 | △10.8% | △39.8% | △29.9% | 72,843 | △18.1% | △9.0% |
지 방 | 46,906 | 50,135 | 63,044 | △6.4% | △25.6% | 14.4% | 280,983 | △0.1% | 27.5% |
□ (유형별) 아파트(57,861건)는 전월 대비 6.2% 감소, 전년 동월 대비 43.5% 감소, 아파트 외(31,061건)는 전월 대비 13.4% 감소, 전년 동월 대비 13.9% 감소
ㅇ ’21.6월까지 누계 기준, 아파트 거래량(373,014건)은 전년동기 대비 17.5% 감소, 아파트 외(186,309건)는 10.4% 증가하였다.
< ’21.6월 주택 유형별 거래량 및 증감률(단위: 건) >
구 분 | ’21.6월 | ’21.5월 | ’20.6월 | 증감률(’21년 6월) | 누계(1∼6월) | ||||
전월比 | 전년 동월比 |
5년 6월 평균比 |
거래량 | 전년 동기比 |
5년 6월누계평균比 |
||||
전체 | 88,922 | 97,524 | 138,578 | △8.8% | △35.8% | △1.0% | 559,323 | △9.9% | 21.7% |
아파트 | 57,861 | 61,666 | 102,482 | △6.2% | △43.5% | △4.1% | 373,014 | △17.5% | 22.1% |
아파트외 | 31,061 | 35,858 | 36,096 | △13.4% | △13.9% | 5.4% | 186,309 | 10.4% | 20.9% |
【➋ 전월세 거래량】
※ (유의사항) 6월 1일부터 「주택 임대차 신고제」가 시행되어 집계범위가 확대 됨에 따라 시계열 데이터(전월比, 전년동월比, 5년평균比) 사용에 유의할 필요 ㅇ 또한, 상대적으로 확정일자 신고율이 낮은 갱신 계약 거래 건수가 과소 반영될 가능성이 높음(동 사유로 전월세 거래량은 국가승인통계가 아님) |
□ 임대차 신고제 자료와 확정일자 신고* 자료를 합산한 ’21.6월 전월세 거래량(신고일 기준)은 총 200,547건**으로 집계되었다.
* 임대차 신고대상이 아니거나 6월 이전계약의 경우 종전방식의 확정일자로 신고
** 임대차신고제 6.8만 건 + 확정일자 13.2만 건
ㅇ 전월(173,631건) 대비 15.5% 증가, 전년 동월(187,784건) 대비 6.8% 증가 하였다.
* 연도별 6월 거래량(만건) : (’17)13.2→(’18)13.9→(’19)13.9→(’20)18.8→(’21)20.1
ㅇ 또한, ’21.6월까지 누계 전월세 거래량(1,158,889건)은 전년 동기(1,126,261건) 대비 2.9% 증가하였다.
* 연도별 6월 누계(만건) : (’17)87.4→(’18)93.4→(’19)99.3→(’20)112.6→(’21)115.9
< 월별 전국 전월세 거래량 > | < 월별 서울 전월세 거래량 > |
□ (지역별) 수도권(138,676건)은 전월 대비 16.0% 증가, 전년 동월 대비 7.1% 증가, 지방(61,871건)은 전월 대비 14.5% 증가, 전년 동월 대비 6.2% 증가
< ’21.6월 지역별 전월세 거래량 (단위: 건) >
구 분 | ’21.6월 | ’21.5월 | ’20.6월 | 증감률(’21년 6월) | 누계(1∼6월) | ||||
전월比 | 전년동월比 | 5년 6월 평균比 |
거래량 | 전년 동기比 |
5년 6월누계평균比 | ||||
전 국 | 200,547 | 173,631 | 187,784 | 15.5% | 6.8% | 37.5% | 1,158,889 | 2.9% | 21.5% |
수도권 | 138,676 | 119,599 | 129,511 | 16.0% | 7.1% | 41.7% | 784,939 | 3.0% | 24.5% |
서 울 | 64,345 | 56,559 | 63,000 | 13.8% | 2.1% | 38.1% | 372,999 | 2.7% | 21.4% |
지 방 | 61,871 | 54,032 | 58,273 | 14.5% | 6.2% | 28.9% | 373,950 | 2.7% | 15.8% |
□ (유형별) 아파트(92,689건)는 전월 대비 15.6% 증가, 전년동월 대비 7.0% 증가하였으며, 아파트 외(107,858건)는 전월 대비 15.4% 증가, 전년동월 대비 6.6% 증가하였다.
《 ’21.6월 주택유형별 전월세 거래량 (단위: 건) 》
구 분 | 전체주택 | 아파트 | 아파트 외 | ||||||
거래량 | 거래량 | 전월 比 | 전년동월 比 | 5년평균 比 | 거래량 | 전월 比 | 전년동월 比 | 5년평균 比 | |
전 국 | 200,547 | 92,689 | 15.6% | 7.0% | 38.5% | 107,858 | 15.4% | 6.6% | 36.6% |
수도권 | 138,676 | 57,443 | 17.8% | 9.9% | 44.6% | 81,233 | 14.7% | 5.2% | 39.6% |
서 울 | 64,345 | 20,252 | 12.8% | 14.4% | 41.2% | 44,093 | 14.2% | △2.7% | 36.7% |
지 방 | 61,871 | 35,246 | 12.3% | 2.5% | 29.6% | 26,625 | 17.6% | 11.4% | 27.9% |
□ (임차유형별) 전세 거래량(115,648건)은 전월 대비 11.8% 증가, 전년 동월 대비 6.6% 증가하였다.
ㅇ 월세 거래량(84,899건)은 전월 대비 21.0% 증가, 전년 동월 대비 7.1% 증가하였다.
《 ’21.6월 임차유형별 전월세 거래량 (단위: 건) 》
구 분 | ’21.6월 거래량 | 증감률 (전월 比 / 전년동월 比 / 5년 평균 比) | ||||
합계 | 전세 | 월세 | 합계 | 전세 | 월세 | |
전 국 | 200,547 | 115,648 | 84,899 | 15.5% / 6.8% / 37.5% | 11.8% / 6.6% / 35.8% | 21.0% / 7.1% / 39.8% |
수도권 | 138,676 | 81,299 | 57,377 | 16.0% / 7.1% / 41.7% | 11.3% / 7.2% / 38.9% | 23.3% / 6.9% / 45.7% |
서 울 | 64,345 | 36,175 | 28,170 | 13.8% / 2.1% / 38.1% | 11.3% / 4.6% / 35.0% | 17.1% / △0.8% / 42.2% |
지 방 | 61,871 | 34,349 | 27,522 | 14.5% / 6.2% / 28.9% | 13.0% / 5.1% / 28.8% | 16.5% / 7.6% / 29.0% |
ㅇ ‘21.6월까지 누계 기준, 월세 거래량 비중은 42.0%로 전년 동월(40.5%) 대비 1.5%p 증가하였다.
* 연도별 6월 누계(%) : (’17)43.6→ (’18)40.6→ (’19)40.4→ (’20)40.5→ (’21)42.0
《 ‘21.6월 누계 거래 건 중 월세 거래량 비중 (단위: %) 》
구 분 | 전체주택 | 아파트 | 아파트 외 | |||||||||
5년 평균 | ’19 | ’20 | ’21 | 5년 평균 | ’19 | ’20 | ’21 | 5년 평균 | ’19 | ’20 | ’21 | |
전 국 | 41.9 | 40.4 | 40.5 | 42.0 | 35.8 | 34.6 | 34.8 | 36.3 | 47.0 | 45.4 | 45.8 | 46.8 |
수도권 | 40.6 | 39.1 | 39.5 | 41.2 | 34.3 | 33.4 | 33.8 | 37.1 | 45.0 | 43.2 | 43.8 | 44.1 |
서 울 | 43.4 | 41.8 | 41.7 | 44.5 | 32.5 | 32.9 | 29.7 | 39.6 | 48.7 | 46.1 | 47.3 | 46.8 |
지 방 | 44.4 | 42.9 | 42.7 | 43.6 | 38.0 | 36.4 | 36.3 | 34.9 | 52.0 | 51.1 | 51.1 | 54.5 |
※ 해당 자료는 전체 임차시장의 전‧월세 비율이 아닌 확정일자(임대차신고 포함) 신고 집계건의 전·월세 비율이며, 상대적으로 갱신계약 비율이 높은 전세거래 건수가 과소 추정 될 수 있으므로 자료 해석에 유의할 필요
□ 주택 매매거래량 및 전월세 거래량 등에 대한 세부 자료는 한국부동산원 부동산통계시스템(www.r-one.co.kr, 부동산정보 앱) 또는 국토교통부 실거래가 공개 누리집(rt.molit.go.kr)에서 확인할 수 있다.
【➌ 아파트 입주예정물량】
□ ‘21년 하반기(7월~12월) 전국 입주예정 아파트는 171,630세대(수도권 96,332, 서울 17,569)로 집계되었다.
ㅇ 수도권은 96,332세대로 예년 평균(‘11~’20 8.0만) 대비 21.0% 증가하였으며, 최근 5년 평균(10.2만) 및 전년 동기(9.9만) 대비 보다 각각 5.4%, 2.9% 감소하였다.
* 연도별 수도권 하반기 APT 입주(준공) 물량
- (10년 평균) 8.0 (‘14) 4.6 (‘15) 6.1 (’16) 7.8 (‘17) 11.8 (‘18) 13.3 (‘19) 8.1 (‘20) 9.9 (’21e) 9.6
※ 서울은 1.8만 세대로 5년 평균(2.4만) 및 전년 동기(2.7만) 대비 각각 27.4%, 33.7% 감소
< 지역별․월별 아파트 입주 예정 물량(세대) >
구 분 | 합계 | '21.7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
전 국 | 171,630 | 23,212 | 32,190 | 17,836 | 22,856 | 46,193 | 29,343 |
수도권 | 96,332 | 16,358 | 21,943 | 7,723 | 15,479 | 17,999 | 16,830 |
(서 울) | 17,569 | 3,381 | 3,024 | 1,450 | 3,402 | 2,341 | 3,971 |
* 공공사업자와 주택협회의 확인을 거쳐 집계한 것으로, 개별 사업장의 사정에 따라 입주시기․물량 등이 일부 변경될 수 있음
□ 주택 규모별로는 60㎡이하 69,711세대, 60~85㎡ 86,019세대, 85㎡초과 15,900세대로, 85㎡이하 중소형주택이 전체의 90.7%를 차지하여 중소형주택의 입주물량이 많은 것으로 조사되었다.
ㅇ 주체별로는 민간 123,209세대, 공공 48,421세대로 각각 조사되었다.
< 규모별․주체별 아파트 입주 예정 물량(세대) >
구 분 | 합 계 | 규모별 | 주체별 | |||
60㎡이하 | 60~85㎡ | 85㎡초과 | 공공 | 민간 | ||
전 국 | 171,630 | 69,711 | 86,019 | 15,900 | 48,421 | 123,209 |
수도권 | 96,332 | 48,165 | 41,003 | 7,164 | 31,420 | 64,912 |
(서 울) | 17,569 | 8,347 | 7,435 | 1,787 | 7,099 | 10,470 |
지 방 | 75,298 | 21,546 | 45,016 | 8,736 | 17,001 | 58,297 |
□ 하반기 물량을 포함한 ‘21년 전체 입주 아파트는 전국 31.9만호, 수도권 18.3만호, 서울 4.1만호로 집계(’21.7월 기준*)되었다.
* 공공사업자와 주택협회의 확인을 거쳐 집계한 것으로, 개별 사업장의 사정에 따라 입주시기․물량 등이 일부 변경될 수 있음
ㅇ 이는, 예년 평균(‘11~’20, 전국 31.7, 수도권 14.8, 서울 3.7만호) 수준과 비교할 경우 전국 0.5%, 수도권 23.4%, 서울 9.9% 증가하였으나,
- 최근 입주물량이 큰 폭으로 증가하였던 5년 평균(전국 39.3만호, 수도권 18.9만호, 서울 4.2만호)과 비교 시 전국 18.9%, 수도권 3.1%, 서울 3.0% 감소하였다.
<아파트 입주(준공) 실적 (‘21.7월 기준)>
‘11 | ‘12 | ‘13 | ‘14 | ‘15 | ‘16 | ‘17 | ‘18 | ‘19 | ‘20 | ‘21e | 5년 平 | 10년 平 | |
전국 | 21.7 | 19.4 | 23.5 | 27.8 | 28.5 | 32.0 | 39.0 | 48.0 | 40.1 | 37.3 | 31.9 | 39.3 | 31.7 |
수도권 | 12.5 | 11.0 | 9.6 | 10.4 | 10.4 | 14.0 | 17.6 | 23.9 | 19.5 | 19.4 | 18.3 | 18.9 | 14.8 |
서울 | 3.8 | 2.6 | 3.4 | 3.9 | 2.3 | 3.4 | 3.0 | 4.4 | 4.6 | 5.7 | 4.1 | 4.2 | 3.7 |
* 출처: 주택건설공급통계시스템(HIS)
참고 1 | '21.6월 주택 매매거래량(신고일 기준, 전체주택) |
(단위 : 건)
구 분 | ’21.6월 | ’21.5월 | ’20.6월 | 증감률(’21년 6월) | ||
전월比 | 전년동월比 | 5년평균比 | ||||
전 국 | 88,922 | 97,524 | 138,578 | △8.8% | △35.8% | △1.0% |
수도권 | 42,016 | 47,389 | 75,534 | △11.3% | △44.4% | △13.9% |
서 울 | 11,721 | 13,145 | 19,463 | △10.8% | △39.8% | △29.9% |
강 북 | 6,021 | 6,612 | 10,364 | △8.9% | △41.9% | △28.8% |
강 남 | 5,700 | 6,533 | 9,099 | △12.8% | △37.4% | △31.0% |
(강남4구) | 1,824 | 2,426 | 3,427 | △24.8% | △46.8% | △44.1% |
인 천 | 7,704 | 9,092 | 12,115 | △15.3% | △36.4% | 9.1% |
경 기 | 22,591 | 25,152 | 43,956 | △10.2% | △48.6% | △9.8% |
지 방 | 46,906 | 50,135 | 63,044 | △6.4% | △25.6% | 14.4% |
지방광역시 | 16,835 | 18,982 | 27,343 | △11.3% | △38.4% | △6.7% |
부 산 | 7,083 | 7,803 | 9,576 | △9.2% | △26.0% | 8.0% |
대 구 | 2,885 | 3,397 | 5,646 | △15.1% | △48.9% | △28.2% |
광 주 | 2,717 | 3,248 | 3,162 | △16.3% | △14.1% | 0.8% |
대 전 | 2,018 | 2,577 | 6,263 | △21.7% | △67.8% | △36.2% |
울 산 | 2,132 | 1,957 | 2,696 | 8.9% | △20.9% | 33.1% |
지방도 | 29,752 | 30,717 | 34,055 | △3.1% | △12.6% | 33.6% |
강 원 | 3,632 | 3,626 | 3,432 | 0.2% | 5.8% | 48.2% |
충 북 | 3,342 | 3,628 | 5,255 | △7.9% | △36.4% | 21.2% |
충 남 | 4,560 | 4,756 | 5,214 | △4.1% | △12.5% | 46.7% |
전 북 | 3,492 | 3,574 | 3,925 | △2.3% | △11.0% | 19.9% |
전 남 | 2,727 | 2,730 | 3,320 | △0.1% | △17.9% | 7.9% |
경 북 | 4,494 | 4,951 | 5,575 | △9.2% | △19.4% | 30.7% |
경 남 | 6,228 | 6,353 | 6,404 | △2.0% | △2.7% | 45.2% |
제 주 | 1,277 | 1,099 | 930 | 16.2% | 37.3% | 60.5% |
세 종 | 319 | 436 | 1,646 | △26.8% | △80.6% | △53.3% |
참고 2 | '21.6월 전월세 거래량(신고일 기준, 전체주택) |
(단위 : 건)
구 분 | ’21.6월 | ’21.5월 | ’20.6월 | 증감률(’21년 6월) | ||
전월比 | 전년동월比 | 5년평균比 | ||||
전 국 | 200,547 | 173,631 | 187,784 | 15.5% | 6.8% | 37.5% |
수도권 | 138,676 | 119,599 | 129,511 | 16.0% | 7.1% | 41.7% |
서 울 | 64,345 | 56,559 | 63,000 | 13.8% | 2.1% | 38.1% |
강 북 | 26,673 | 23,653 | 27,701 | 12.8% | △3.7% | 30.7% |
강 남 | 37,672 | 32,906 | 35,299 | 14.5% | 6.7% | 43.8% |
(강남4구) | 15,000 | 13,056 | 12,861 | 14.9% | 16.6% | 47.0% |
인 천 | 12,411 | 10,186 | 10,391 | 21.8% | 19.4% | 52.9% |
경 기 | 61,920 | 52,854 | 56,120 | 17.2% | 10.3% | 43.5% |
지 방 | 61,871 | 54,032 | 58,273 | 14.5% | 6.2% | 28.9% |
지방광역시 | 28,515 | 24,410 | 25,642 | 16.8% | 11.2% | 35.8% |
부 산 | 11,880 | 10,059 | 9,643 | 18.1% | 23.2% | 52.0% |
대 구 | 5,082 | 4,608 | 5,086 | 10.3% | △0.1% | 16.4% |
광 주 | 3,784 | 3,158 | 3,605 | 19.8% | 5.0% | 31.6% |
대 전 | 5,240 | 4,390 | 5,077 | 19.4% | 3.2% | 31.5% |
울 산 | 2,529 | 2,195 | 2,231 | 15.2% | 13.4% | 29.1% |
지방도 | 31,648 | 27,664 | 31,126 | 14.4% | 1.7% | 23.4% |
강 원 | 3,329 | 2,574 | 3,256 | 29.3% | 2.2% | 25.0% |
충 북 | 3,675 | 3,296 | 4,361 | 11.5% | △15.7% | 22.3% |
충 남 | 5,398 | 4,675 | 5,240 | 15.5% | 3.0% | 22.3% |
전 북 | 3,234 | 2,639 | 3,370 | 22.5% | △4.0% | 19.7% |
전 남 | 3,201 | 3,327 | 3,679 | △3.8% | △13.0% | 11.6% |
경 북 | 4,504 | 4,177 | 3,756 | 7.8% | 19.9% | 33.5% |
경 남 | 7,160 | 6,157 | 6,520 | 16.3% | 9.8% | 20.4% |
제 주 | 1,147 | 819 | 944 | 40.0% | 21.5% | 69.5% |
세 종 | 1,708 | 1,958 | 1,505 | △12.8% | 13.5% | 26.5% |
참고 3 | '21년 하반기(7월~12월) 입주 예정 아파트 단지 현황 |
(단위 : 세대)
입주월 | 지역 | 단지명 | 합계 | 60㎡이하 | 60~85㎡ | 85㎡초과 |
7월 | 전국 합계 | 23,212 | 7,551 | 12,704 | 2,957 | |
수도권 소계 | 16,358 | 6,068 | 8,870 | 1,420 | ||
서울 | 강남구 일원동 디에이치 자이 개포 | 1,996 | 306 | 1,198 | 492 | |
서울 | 강남구 논현동 펜트힐 논현 | 131 | 131 | 0 | 0 | |
서울 | 강동구 천호동 아스하임9차 | 149 | 149 | 0 | 0 | |
서울 | 강남구 삼성동 위레벤646 | 63 | 63 | 0 | 0 | |
서울 | 광진구 화양동 엘리시아1차 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
서울 | 동대문구 휘경동 서울휘경1 행복주택 | 200 | 200 | 0 | 0 | |
서울 | 서초구방배동 방배 그랑자이 | 758 | 134 | 465 | 159 | |
서울 | 성북구 보문동 행복주택 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
서울 | 영등포구 영등포동1가 역세권 공공주택 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
서울 | 은평구 불광동 효민아크로뷰 주상복합 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
서울 | 은평구 응암동 역세권 공공주택 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
인천 | 미추홀구 주안동 주안역 센트레빌 | 1,458 | 971 | 487 | 0 | |
인천 | 서구원당동 검단 금호어울림 센트럴 AB14 | 1,452 | 0 | 1,452 | 0 | |
인천 | 남동구 만수동 뉴딜지역 만부마을 행복주택 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
인천 | 동구 뉴딜지역 화수정원마을1 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
인천 | 중구 인현동 인현2 영구임대 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
인천 | 중구 운남동 운서역푸르지오더스카이 | 1,445 | 0 | 1,445 | 0 | |
경기 | 구리시수택동 한양수자인 구리역 | 410 | 276 | 134 | 0 | |
경기 | 남양주시 다산동 다산신도시 자연&자이 B3블록 | 878 | 0 | 878 | 0 | |
경기 | 남양주시 별내동 남양주별내 행복주택 A24 | 872 | 872 | 0 | 0 | |
경기 | 성남시 분당구 힐스테이트 판교 엘포레 6단지 | 464 | 0 | 0 | 464 | |
경기 | 안산시 단원구 e편한세상 초지역 센트럴포레 | 1,450 | 1,026 | 424 | 0 | |
경기 | 안양시 만안구 안양 KCC 스위첸 주상복합 | 138 | 138 | 0 | 0 | |
경기 | 용인시 기흥구 용인구성현대힐스테이트 | 699 | 461 | 238 | 0 | |
경기 | 의정부시 가능동 의정부 더샵 파크에비뉴 | 420 | 152 | 245 | 23 | |
경기 | 파주시 동패동 e편한세상운정어반프라임 | 1,010 | 418 | 592 | 0 | |
경기 | 평택시 고덕국제신도시파라곤에듀포레(A40) | 654 | 0 | 654 | 0 | |
경기 | 평택시 비전동 평택소사벌 A-5 국민임대 | 514 | 514 | 0 | 0 | |
경기 | 평택시 비전동 평택소사벌 A-5 영구임대 | 104 | 104 | 0 | 0 | |
경기 | 화성시 오산동 동탄역 롯데캐슬 트리니티 | 940 | 0 | 658 | 282 | |
지방 소계 | 6,854 | 1,483 | 3,834 | 1,537 | ||
부산 | 강서구 대저2동 공항마을만풍리베르하임 | 182 | 28 | 154 | 0 | |
부산 | 금정구 부곡동 부산대역 삼한골든뷰 에듀스테이션 | 610 | 75 | 465 | 70 | |
부산 | 동구 초량동 부산역삼정그린코아더시티 | 63 | 0 | 63 | 0 | |
부산 | 동구 범일동 서면 베스티움 더시티 | 113 | 113 | 0 | 0 | |
부산 | 부산진구 양정동 마레블루 | 91 | 91 | 0 | 0 | |
부산 | 북구 구포동 리버파크 반도유보라 | 790 | 44 | 54 | 692 | |
대구 | 달성군 대구국가산업단지 1차 대방노블랜드(A32-1) | 881 | 0 | 881 | 0 | |
광주 | 남구 월산동 광주월산1 행복주택 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
광주 | 남구 행암동 광주효천A1 국민임대 | 710 | 710 | 0 | 0 | |
강원 | 강릉시 유천동 유승 한내들 더 퍼스트 S-1블럭 | 788 | 0 | 297 | 491 | |
강원 | 영월군 영월읍 극동스타클래스 영월 | 292 | 0 | 260 | 32 | |
전북 | 익산시 신동 익산에스타큐브 | 147 | 147 | 0 | 0 | |
전북 | 완주군 봉동읍 광신프로그레스 2차 | 347 | 116 | 87 | 144 | |
전남 | 순천시 조례동 조례2차 골드클래스 | 413 | 0 | 363 | 50 | |
전남 | 화순군 화순읍 힐스테이트 화순 | 604 | 0 | 546 | 58 | |
전남 | 화순군 화순읍 화순한국아델리움더숲 | 134 | 0 | 134 | 0 | |
경남 | 거창군 거창읍 휴앤인더라움 | 68 | 68 | 0 | 0 | |
경남 | 사천시 용강동 사천 용강동 서희스타힐스 | 418 | 0 | 418 | 0 | |
경남 | 합천군 합천읍 선우H타운 | 60 | 60 | 0 | 0 | |
제주 | 제주시 이도일동 제이시티펠리스 | 40 | 0 | 40 | 0 | |
제주 | 제주시 연동 백강 스위트엠Ⅰ | 73 | 1 | 72 | 0 | |
8월 | 전국 합계 | 32,190 | 16,200 | 13,739 | 2,251 | |
수도권 소계 | 21,943 | 11,821 | 8,426 | 1,696 | ||
서울 | 강서구 방화동 역세권공공주택 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
서울 | 관악구 신림동 신림스카이아파트 | 43 | 10 | 33 | 0 | |
서울 | 광진구 자양동 호반써밋 자양 주상복합아파트 | 305 | 280 | 25 | 0 | |
서울 | 광진구 화양동 역세권 공공주택 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
서울 | 마포구 상수동 역세권 청년주택 | 95 | 95 | 0 | 0 | |
서울 | 서초구 반포동 반포센트레빌 | 108 | 19 | 89 | 0 | |
서울 | 송파구 거여동 위례포레샤인15단지 A1-12BL | 394 | 0 | 394 | 0 | |
서울 | 송파구 거여동 위례포레샤인17단지 A1-5BL | 1,282 | 0 | 1,282 | 0 | |
서울 | 영등포구 영등포동 라르파크 영등포 | 145 | 0 | 0 | 145 | |
서울 | 은평구 구산동 은평 서해그랑블 | 146 | 130 | 16 | 0 | |
서울 | 중랑구 망우동 신내역 금강펜테리움 센트럴파크 | 490 | 0 | 490 | 0 | |
인천 | 부평구 부개동 인천 부개역 코오롱하늘채 | 526 | 288 | 238 | 0 | |
인천 | 서구 검단동 인천검단AA9 행복주택 | 1,942 | 1,942 | 0 | 0 | |
인천 | 서구 원당동 검단 센트럴 푸르지오 AB16 | 1,540 | 0 | 1,214 | 326 | |
경기 | 광주시 경안동 광주 금호리첸시아 | 447 | 0 | 447 | 0 | |
경기 | 구리시 수택동 구리수택 행복주택 | 394 | 394 | 0 | 0 | |
경기 | 남양주시 다산신도시 지금지구 A1 참아름6단지 국민임대 | 1,650 | 1,650 | 0 | 0 | |
경기 | 남양주시 다산신도시 지금지구 A1참아름6단지 영구임대 | 425 | 425 | 0 | 0 | |
경기 | 동두천시송내동 동두천송내지구 S1 행복주택 | 260 | 260 | 0 | 0 | |
경기 | 동두천시송내동 동두천송내지구 S1 공공분양 | 160 | 160 | 0 | 0 | |
경기 | 부천시 송내동 래미안 어반비스타 | 831 | 474 | 354 | 3 | |
경기 | 부천시 고강동 에코빌 | 24 | 0 | 24 | 0 | |
경기 | 수원시 장안구 화서역 파크 푸르지오 | 2,355 | 450 | 1,668 | 237 | |
경기 | 시흥시 장현동 시흥장현 A-5 국민임대 | 528 | 528 | 0 | 0 | |
경기 | 안양시 만안구 안양 광신프로그레스 리버뷰 | 230 | 164 | 66 | 0 | |
경기 | 안성시 안성아양B-1BL 공공분양 | 644 | 644 | 0 | 0 | |
경기 | 이천시 송정동 대원칸타빌2차더테라스 | 303 | 0 | 303 | 0 | |
경기 | 평택시 평택고덕 A-1블록 공공임대주택 | 383 | 180 | 203 | 0 | |
경기 | 평택시 평택고덕 A-7블록 신혼희망타운 행복주택 | 295 | 295 | 0 | 0 | |
경기 | 평택시 평택고덕 A-7블록 신혼희망타운 공공분양 | 596 | 596 | 0 | 0 | |
경기 | 평택시 평택지제역동문동문굿모닝힐 맘시티2차 | 1,134 | 730 | 404 | 0 | |
경기 | 하남시 신장동 하남 호반베르디움 에듀파크 | 999 | 999 | 0 | 0 | |
경기 | 하남시 망월동 미사역 파라곤 | 925 | 0 | 0 | 925 | |
경기 | 화성시 송산그린시티6차 대방노블랜드(EAA12블록) | 390 | 0 | 390 | 0 | |
경기 | 화성시 송산그린시티5차 대방노블랜드(EAA5블록) | 608 | 0 | 548 | 60 | |
경기 | 화성시 장지동 우남퍼스트빌더테라스 동탄 | 238 | 0 | 238 | 0 | |
경기 | 화성시 비봉면 화성비봉 A1 국민임대 | 449 | 449 | 0 | 0 | |
경기 | 화성시 비봉면 화성비봉 A1 영구임대 | 203 | 203 | 0 | 0 | |
경기 | 화성시 비봉면 화성비봉 A1 행복주택 | 440 | 440 | 0 | 0 | |
지방 소계 | 10,247 | 4,379 | 5,313 | 555 | ||
부산 | 부산진구 부암동 서면지원더뷰파크 | 216 | 0 | 216 | 0 | |
부산 | 사하구 구평동 구평중흥S-클래스 | 665 | 377 | 288 | 0 | |
부산 | 부산진구 개금동 다해미네스트 | 36 | 36 | 0 | 0 | |
부산 | 서구 부용동1가 부용동 주상복합 | 53 | 23 | 30 | 0 | |
대구 | 달성군 구지면 모아미래도에듀퍼스트 | 704 | 0 | 704 | 0 | |
대구 | 달성군 다사역삼정그린코아더베스트아파트 | 464 | 250 | 214 | 0 | |
대구 | 북구 읍내동 강북 태왕아너스 더퍼스트 | 234 | 0 | 234 | 0 | |
대구 | 궁동 도시형생활주택 | 76 | 76 | 0 | 0 | |
대전 | 중구 대흥동 대흥동 센텀시티(대흥동219-1) | 299 | 299 | 0 | 0 | |
광주 | 광산구 흑석동 수완센트럴시티 서희스타힐스 | 427 | 0 | 427 | 0 | |
광주 | 북구 신안동 용봉신안 대라수 어썸브릿지 | 333 | 0 | 333 | 0 | |
세종 | 세종시 나성동 세종 한신더휴 리저브 HO1블록 | 661 | 0 | 325 | 336 | |
세종 | 세종시 나성동 세종 한신더휴 리저브 HO2블록 | 370 | 0 | 191 | 179 | |
강원 | 강릉시 주문진읍 주문진삼부르네상스 | 214 | 21 | 193 | 0 | |
강원 | 속초시 조양동 코아루 아리스타 | 296 | 296 | 0 | 0 | |
충북 | 진천군 진천광혜원2 1BL 국민임대 | 678 | 678 | 0 | 0 | |
충북 | 진천군 진천광혜원2 2BL 영구임대 | 198 | 198 | 0 | 0 | |
충남 | 아산시 탕정지구 시티프라디움 | 746 | 0 | 746 | 0 | |
