2020년 하계 올림픽 메달 집계
순위 | 국가 | 금 | 은 | 동 | 합계 | 합계순위 |
1 | 미국 | 39 | 41 | 33 | 113 | 1 |
2 | 중국 | 38 | 32 | 18 | 88 | 2 |
3 | 일본 | 27 | 14 | 17 | 58 | 5 |
4 | 영국 | 22 | 21 | 22 | 65 | 4 |
5 | ROC | 20 | 28 | 23 | 71 | 3 |
6 | 오스트레일리아 | 17 | 7 | 22 | 46 | 6 |
7 | 네덜란드 | 10 | 12 | 14 | 36 | 9 |
8 | 프랑스 | 10 | 12 | 11 | 33 | 10 |
9 | 독일 | 10 | 11 | 16 | 37 | 8 |
10 | 이탈리아 | 10 | 10 | 20 | 40 | 7 |
11 | 캐나다 | 7 | 6 | 11 | 24 | 11 |
12 | 브라질 | 7 | 6 | 8 | 21 | 12 |
13 | 뉴질랜드 | 7 | 6 | 7 | 20 | 13 |
14 | 쿠바 | 7 | 3 | 5 | 15 | 18 |
15 | 헝가리 | 6 | 7 | 7 | 20 | 13 |
16 | 대한민국 | 6 | 4 | 10 | 20 | 13 |
17 | 폴란드 | 4 | 5 | 5 | 14 | 19 |
18 | 체코 | 4 | 4 | 3 | 11 | 23 |
19 | 케냐 | 4 | 4 | 2 | 10 | 25 |
20 | 노르웨이 | 4 | 2 | 2 | 8 | 29 |
21 | 자메이카 | 4 | 1 | 4 | 9 | 26 |
22 | 스페인 | 3 | 8 | 6 | 17 | 17 |
23 | 스웨덴 | 3 | 6 | 0 | 9 | 26 |
24 | 스위스 | 3 | 4 | 6 | 13 | 20 |
25 | 덴마크 | 3 | 4 | 4 | 11 | 23 |
26 | 크로아티아 | 3 | 3 | 2 | 8 | 29 |
27 | 이란 | 3 | 2 | 2 | 7 | 33 |
28 | 세르비아 | 3 | 1 | 5 | 9 | 26 |
29 | 벨기에 | 3 | 1 | 3 | 7 | 33 |
30 | 불가리아 | 3 | 1 | 2 | 6 | 39 |
31 | 슬로베니아 | 3 | 1 | 1 | 5 | 42 |
32 | 우즈베키스탄 | 3 | 0 | 2 | 5 | 42 |
33 | 조지아 | 2 | 5 | 1 | 8 | 29 |
34 | 차이니스 타이베이 | 2 | 4 | 6 | 12 | 22 |
35 | 터키 | 2 | 2 | 9 | 13 | 20 |
36 | 그리스 | 2 | 1 | 1 | 4 | 47 |
36 | 우간다 | 2 | 1 | 1 | 4 | 47 |
38 | 에콰도르 | 2 | 1 | 0 | 3 | 60 |
39 | 아일랜드 | 2 | 0 | 2 | 4 | 47 |
39 | 이스라엘 | 2 | 0 | 2 | 4 | 47 |
41 | 카타르 | 2 | 0 | 1 | 3 | 60 |
42 | 바하마 | 2 | 0 | 0 | 2 | 66 |
42 | 코소보 | 2 | 0 | 0 | 2 | 66 |
44 | 우크라이나 | 1 | 6 | 12 | 19 | 16 |
45 | 벨라루스 | 1 | 3 | 3 | 7 | 33 |
46 | 루마니아 | 1 | 3 | 0 | 4 | 47 |
46 | 베네수엘라 | 1 | 3 | 0 | 4 | 47 |
48 | 인도 | 1 | 2 | 4 | 7 | 33 |
49 | 홍콩 | 1 | 2 | 3 | 6 | 39 |
50 | 필리핀 | 1 | 2 | 1 | 4 | 47 |
50 | 슬로바키아 | 1 | 2 | 1 | 4 | 47 |
52 | 남아프리카공화국 | 1 | 2 | 0 | 3 | 60 |
53 | 오스트리아 | 1 | 1 | 5 | 7 | 33 |
54 | 이집트 | 1 | 1 | 4 | 6 | 39 |
55 | 인도네시아 | 1 | 1 | 3 | 5 | 42 |
56 | 에티오피아 | 1 | 1 | 2 | 4 | 47 |
56 | 포르투갈 | 1 | 1 | 2 | 4 | 47 |
58 | 튀니지 | 1 | 1 | 0 | 2 | 66 |
59 | 에스토니아 | 1 | 0 | 1 | 2 | 66 |
59 | 피지 | 1 | 0 | 1 | 2 | 66 |
59 | 라트비아 | 1 | 0 | 1 | 2 | 66 |
59 | 태국 | 1 | 0 | 1 | 2 | 66 |
63 | 버뮤다 | 1 | 0 | 0 | 1 | 77 |
63 | 모로코 | 1 | 0 | 0 | 1 | 77 |
63 | 푸에르토리코 | 1 | 0 | 0 | 1 | 77 |
66 | 콜롬비아 | 0 | 4 | 1 | 5 | 42 |
67 | 아제르바이잔 | 0 | 3 | 4 | 7 | 33 |
68 | 도미니카공화국 | 0 | 3 | 2 | 5 | 42 |
69 | 아르메니아 | 0 | 2 | 2 | 4 | 47 |
70 | 키르기스스탄 | 0 | 2 | 1 | 3 | 60 |
71 | 몽골 | 0 | 1 | 3 | 4 | 47 |
72 | 아르헨티나 | 0 | 1 | 2 | 3 | 60 |
72 | 산마리노 | 0 | 1 | 2 | 3 | 60 |
74 | 요르단 | 0 | 1 | 1 | 2 | 66 |
74 | 말레이시아 | 0 | 1 | 1 | 2 | 66 |
74 | 나이지리아 | 0 | 1 | 1 | 2 | 66 |
77 | 바레인 | 0 | 1 | 0 | 1 | 77 |
77 | 사우디 아라비아 | 0 | 1 | 0 | 1 | 77 |
77 | 리투아니아 | 0 | 1 | 0 | 1 | 77 |
77 | 북마케도니아공화국 | 0 | 1 | 0 | 1 | 77 |
77 | 나미비아 | 0 | 1 | 0 | 1 | 77 |
77 | 투르크메니스탄 | 0 | 1 | 0 | 1 | 77 |
83 | 카자흐스탄 | 0 | 0 | 8 | 8 | 29 |
84 | 멕시코 | 0 | 0 | 4 | 4 | 47 |
85 | 핀란드 | 0 | 0 | 2 | 2 | 66 |
86 | 보츠와나 | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 |
86 | 부르키나파소 | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 |
86 | 코트디부아르 | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 |
86 | 가나 | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 |
86 | 그레나다 | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 |
86 | 쿠웨이트 | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 |
86 | 몰도바 | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 |
86 | 시리아 | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 |
728x90
댓글