'한국교육과정평가원'에 해당되는 글 3건
- 2014.11.18 2015학년도 대학수학능력시험 문제 및 정답
- 2014.07.02 2014년 전국연합학력평가 모의고사
- 2013.11.07 2014학년도 대학수학능력시험 문제 및 정답
트윗하기 | |||
'2015학년도 대학수학능력시험 문제 및 정답'
2015 | 국어 | 문제 및 정답 | 2014-11-15 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
2015 | 수학 | 문제 및 정답 | 2014-11-15 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
2015 | 영어 | 문제 및 정답 | 2014-11-15 | ![]() ![]() ![]() | ||
2015 | 사회탐구 | 문제 및 정답 | 2014-11-15 | ![]() ![]() | ||
2015 | 과학탐구 | 문제 및 정답 | 2014-11-15 | ![]() ![]() | ||
2015 | 직업탐구 | 문제 및 정답 | 2014-11-15 | ![]() ![]() | ||
2015 | 제2외국어/한문 | 문제 및 정답 | 2014-11-15 | ![]() ![]() |
출처 : 한국교육과정평가원
트윗하기 | |||
시험 일정 및 범위
7월 고3 전국연합 학력평가 출제범위 | |||
---|---|---|---|
시행일 | 7월10일(목) | 주관 | 인천광역시교육청 |
국어 | A형 | 전범위 (화법과 작문Ⅰ, 독서와 문법Ⅰ, 문학Ⅰ) |
---|---|---|
B형 | 전범위 (화법과 작문Ⅱ, 독서와 문법Ⅱ, 문학Ⅱ) | |
수학 | A형 | [수학Ⅰ] 전범위 [미적분과 통계기본] 확률 |
B형 | [수학Ⅰ] 전범위, [수학Ⅱ] 전범위 [적분과 통계] 확률 [기하와벡터] 공간도형, 공간좌표 | |
영어 | 공통 | 전범위 (영어Ⅰ, 영어Ⅱ) |
사회탐구 | 생활과윤리 | 전범위 |
윤리와사상 | ||
한국사 | ||
한국지리 | ||
세계지리 | ||
동아시아사 | ||
세계사 | ||
법과정치 | ||
경제 | ||
사회·문화 | ||
과학탐구 | 물리I | 전범위 |
물리II | Ⅲ. 파동과 빛 | |
화학I | 전범위 | |
화학II | Ⅲ. 화학 평형 | |
생명과학I | 전범위 | |
생명과학II | III. 생물의 진화 1. 생명의 기원과 다양성 | |
지구과학I | 전범위 | |
지구과학II | Ⅳ. 천체와 우주 1. 별의 특성 | |
직업탐구 | 전과목 | 미실시 |
제2외국어 및 한문 | 전과목 | 미실시 |
출처 : EBSi
트윗하기 | |||
교시 | 시험영역 | 정답공개시간 | 문제 및 정답 | 듣기 평가 |
1 | 국어 | 10:56 | ||
2 | 수학 | 14:10 | ||
3 | 영어 | 17:04 | ||
4 | 사회탐구 | 19:09 | ||
과학탐구 | ||||
직업탐구 | ||||
5 | 제2외국어/한문 | 20:43 | ![]() |
출처 : 한국교육과정평가원