서울주택도시공사(SH공사) 행복주택 1278가구 공급
구분 | 내용 |
공급 주택 | 청년과 신혼부부, 고령자 등에게 주변시세의 60~80% 금액으로 공급하는 임대주택 |
신청 자격 | 대학생, 청년, 신혼부부, 고령자, 주거급여수급자 |
거주 기간 | 대학생·청년의 경우 6년, 자녀가 있는 신혼부부의 경우 10년, 고령자의 경우 최대 20년까지 거주 가능 |
공급 호수 | 1,278호(신규 478호, 재공급 800호) |
공급 단지 | 총 52개단지 (신규 15개, 재공급 37개 단지) |
단지별 가구수 | 보라매자이, 송파시그니처롯데캐슬 등 신규 단지 478가구 송파헬리오시티, 힐스테이트 청계, 고덕센트럴푸르지오 등 재공급 단지 800가구 더헤르미온, 엘리시아1차 등 대학생 및 청년층 대상 역세권 오피스텔 및 다세대주택 저렴한 금액으로 공급 |
지역별 가구수 | 구로구 326가구, 동작구 235가구, 강동구 209가구, 송파구 141가구, 강남구 61가구 등 |
공급 일정 | ○ 인터넷 및 모바일 접수 : 2021.7.7(수)~7.9(금) 17:00 ○ 등기우편 접수 : 2021.7.7(수)~7.12(월) 17:00 도착분까지 인정 ○ 서류심사대상자 발표 : 2021.7.27(화) ○ 서류심사대상자 서류제출기간(등기우편접수) : 2021.8.5(목)~8.9(월) ○ 당첨자 발표일 : 2021.11.17(수) ○ 계약기간 : 2021.12.1(수)~12.8(수) ○ 입주시기 : 2022.1월~ (단지별로 상이함) |
청약 방법 | 청약 신청은 7월 7일부터 9일까지 SH공사 홈페이지를 통해 인터넷 접수 고령자나 장애인에 한해 7일부터 12일까지 우편(12일 도착분까지 유효)을 통한 접수 |
세부 정보 | 신청자격 및 단지배치도, 평면도를 비롯한 세부 사항 첨부파일 참조 2021년 1차 행복주택 1차 공고문(2021_06_24).pdf 01_ 행복주택-인터넷신청(일반공급_신혼부부).pdf 02_ 행복주택-인터넷신청(우선공급_신혼부부).pdf 03_ 행복주택-인터넷신청(일반공급_대학생).pdf 04_ 행복주택-인터넷신청(우선공급_대학생).pdf 05_ 행복주택-인터넷신청(고령자).pdf 06_ 행복주택-인터넷신청(일반공급_청년).pdf 07_ 행복주택-인터넷신청(우선공급_청년).pdf 08_ 행복주택-인터넷신청(주거급여수급자).pdf 우편접수 시 유의사항.pdf |
재공급단지 최초공급시기 |
2015.6 : 강일리버파크, 서초선포레 2016.6 : 송파파크데일3, 수락리버타운 2017.3 : 신내3 도시형생활주택 (신내3-3), 천왕연지마을 1·2 2018.3 : 거여리본타운, 래미안로이파크, 신내3지구 4단지 도시형생활주택, 천왕지구 8단지, 항동하버라인 9·10·11단지, 힐스테이트 청계 2018.8 : 래미안개포루체하임, 래미안블레스티지, 송파헬리오시티 2019.3 : e편한세상 서울대입구, 고덕 그라시움, 디에이치아너힐즈, 래미안명일역솔베뉴, 래미안신반포리오센트, 마포웨스트리버태영데이상, 방배아트자이, 신촌숲아이파크 2019.9 : 잠실올림픽공원아이파크, 정릉 하늘마루 2020.6 : 강동리엔파크11·14, 개포래미안포레스트, 고덕센트럴푸르지오, 숲에리움, 신마곡벽산블루밍 신정 파크샤인 (신정동 163-36) 2020.12 : 디에이치자이개포, 초행지붕-미아-3(삼양동791-1960) |
동작구 보라매자이 더 포레스트
위치 : 서울시 동작구 신대방동 355-30번지 일대
세대수 : 959 / 입주시기 : 2021년 10월
동작트인시아 조합원 대표카페 : cafe.naver.com/teuinsia
서울주택도시공사에서 제공하는 행복주택의 공급계획
2021. 3. 기준
유형 | 단지명 | 계 | 공급예정물량(전용면적) | 소재지 | 공급(예정)월 | |||
29㎡이하 | 39㎡이하 | 49㎡이하 | 59㎡이하 | |||||
신규 | 태릉현대 | 45 | 23 | 22 | 노원구 | 6월 | ||
용두5 | 43 | 43 | 동대문구 | |||||
동작 트인시아 | 232 | 24 | 24 | 184 | 동작구 | |||
일원대우 | 11 | 11 | 강남구 | |||||
봉천동 912-16 | 9 | 9 | 관악구 | |||||
아현동 327-12 | 4 | 4 | 마포구 | |||||
봉천동 1666-51 | 19 | 19 | 관악구 | |||||
화양동 111-89 | 11 | 11 | 광진구 | |||||
구마을 2지구 | 22 | 14 | 8 | 강남구 | ||||
사당3 | 7 | 4 | 3 | 동작구 | ||||
반포현대 | 16 | 16 | 서초구 | |||||
6월 공급 소계 | 419 | 43 | 38 | 59 | 279 | |||
신규 | 수유동 290-11 | 10 | 10 | 강북구 | 12월 | |||
수유동 486-1253 | 4 | 1 | 2 | 1 | 강북구 | |||
창동 531-5 | 4 | 4 | 도봉구 | |||||
방학동 661-6 | 5 | 2 | 3 | 도봉구 | ||||
도봉동 590-5 | 3 | 1 | 2 | 도봉구 | ||||
신길동 226-36 | 5 | 3 | 2 | 영등포구 | ||||
정릉동 227-39 | 8 | 8 | 성북구 | |||||
신사동 300-60 | 7 | 7 | 은평구 | |||||
방배5 | 284 | 284 | 서초구 | |||||
신반포 15차 | 37 | 37 | 서초구 | |||||
거여 2-1 | 43 | 16 | 16 | 11 | 송파구 | |||
개나리4차 | 44 | 44 | 강남구 | |||||
반포우성 | 53 | 53 | 서초구 | |||||
상아2차 | 81 | 81 | 강남구 | |||||
12월 공급 소계 | 588 | 36 | 23 | 19 | 510 |
출처 : SH서울주택도시공사
728x90
댓글