수도권 사회적 거리두기 4단계 2주 연장
- 유행 증가세를 반전시키기 위해 수도권 거리두기 4단계 연장 시행(7.26∼8.8) -
- 사적모임, 숙박 동반 행사, 전시회·박람회, 학술행사 등 방역 조치 강화 병행 -
- 청해부대 장병의 감염병과 격리 스트레스 관리를 위한 심리지원 실시 -
< 주간별 평균 국내 발생 환자 >
권역 | 6월 3주 (6.13.~6.19.) |
6월 4주 (6.20.~6.26.) |
6월 5주 (6.27.~7.3.) |
7월 1주 (7.4.~7.10.) |
7월 2주 (7.11.~7.17.) |
7월 3주 (7.18.~7.23, 6일간) |
수도권 | 335.3 | 363.4 | 531.3 | 799.0 | 990.4 | 962.2 |
비수도권 | 109.3 | 128.2 | 123.8 | 193.4 | 358.2 | 485.0 |
전국 | 444.6 | 491.6 | 655.0 | 992.4 | 1,348.7 | 1,447.2 |
< 수도권 주간 하루 평균 국내 발생 환자 >
기간 | 7.18.(일) | 7.19.(월) | 7.20.(화) | 7.21.(수) | 7.22.(목) | 7.23.(금) | 주간 일 평균 |
수도권 | 959 | 810 | 833 | 1,175 | 987 | 1,009 | 962.2 |
기간 | 7.11.(일) | 7.12.(월) | 7.13.(화) | 7.14.(수) | 7.15.(목) | 7.16.(금) | 주간 일 평균 |
수도권 | 964 | 775 | 794 | 1,178 | 1,097 | 1,107 | 985.8 |
기간 | 7.4.(일) | 7.5.(월) | 7.6.(화) | 7.7.(수) | 7.8.(목) | 7.9.(금) | 주간 일 평균 |
수도권 | 541 | 527 | 557 | 990 | 994 | 963 | 762.0 |
기간 | 6.27.(일) | 6.28.(월) | 6.29.(화) | 6.30.(수) | 7.1.(목) | 7.2.(금) | 주간 일 평균 |
수도권 | 437 | 366 | 446 | 631 | 606 | 619 | 517.5 |
< 주간별 평균 국내 발생 환자 및 이동량 추이 >
권역 | 6월 3주 (6.13.~6.19.) |
6월 4주 (6.20.~6.26.) |
6월 5주 (6.27.~7.3.) |
7월 1주 (7.4.~7.10.) |
7월 2주 (7.11.~7.17.) |
수도권 | 335.3 | 363.4 | 531.3 | 799.0 | 990.4 |
이동량(만건) | 12,667 | 12,972 | 12,739 | 12,166 | 11,190 |
증감(%) | +1.4 | +2.4 | -1.7 | -4.5 | -8.0 |
비수도권 | 109.3 | 128.2 | 123.8 | 193.4 | 358.2 |
이동량(만건) | 11,285 | 11,735 | 11,426 | 10,778 | 11,228 |
증감(%) | +2.9 | +3.9 | -2.6 | -5.6 | +4.2 |
< 권역별 방역 관리 상황(7.17~7.23.) >
수도권 | 충청권 | 호남권 | 경북권 | 경남권 | 강원 | 제주 | ||
국내발생 일일 평균 신규 확진자 수 | 969.9명 | 132.9명 | 40.7명 | 54.6명 | 177.6명 | 46.4명 | 18.6명 | |
인구 10만 명 당 발생률 | 3.7명 | 2.4명 | 0.8명 | 1.1명 | 2.3명 | 3.0명 | 2.8명 | |
즉시 가용 중환자실(7.22 17시 기준) | 230개 | 43개 | 46개 | 59개 | 83개 | 17개 | 8개 |
< 최근 휴대폰 이동량 추이 분석 >
구분 | 0주차 (11.17(화)) |
… | 30주차 (6.15(화)) |
31주차 (6.22(화)) |
32주차 (6.29(화)) |
33주차 (7.6(화)) |
1주차 (7.13(화)) |
2주차 (7.20(화)) |
|
거리 두기 단계 |
거리두기 이전 | - | 수도권 2단계 비수도권 1.5단계 | 수도권 기존 2단계, 비수도권 개편안 | 수도권 개편안 4단계, 비수도권 개편안 | ||||
이동량 | 전체 | 3,340만 | - | 3,234만 | 3,405만 | 3,394만 | 3,234만 | 3,156만 | 3,202만 |
직전 주 대비 증감 | - | ▲0.7% | 5.3% | ▲0.3% | ▲4.7% | ▲2.4% | 1.5% | ||
0주차 대비 증감 | - | ▲3.2% | 1.9% | 1.6% | ▲3.2% | ▲5.5% | ▲4.1% | ||
수도권 | 1,845만 | - | 1,789만 | 1,860만 | 1,853만 | 1,849만 | 1,646만 | 1,666만 | |
직전 주 대비 증감 | - | ▲0.3% | 4.3% | ▲0.4% | ▲0.2% | ▲11.0% | 1.2% | ||
0주차 대비 증감 | - | ▲3.0% | 0.8% | 0.4% | 0.2% | ▲10.8% | ▲9.7% | ||
비 수도권 |
1,494만 | - | 1,445만 | 1,545만 | 1,541만 | 1,385만 | 1,510만 | 1,536만 | |
직전 주 대비 증감 | - | ▲1.2% | 6.9% | ▲0.3% | ▲10.1% | 9.0% | 1.7% | ||
0주차 대비 증감 | - | ▲3.3% | 3.4% | 3.1% | ▲7.3% | 1.1% | 2.8% |
출처 : 질병관리청
728x90
댓글